HarryPotterObamaPacMan8Inu(XRP)امروز
$0.001401
1 سال پیش
$0.005101
2 سال پیش
$0.004272

تاریخ | قیمت باز* | بیشترین قیمت | کمترین قیمت | قیمت بسته** | حجم |
|---|---|---|---|---|---|
2026-06-26 | -- | $0.001471 | $0.001470 | -- | -- |
2026-06-25 | -- | $0.001471 | $0.001470 | -- | -- |
2026-06-24 | -- | $0.001471 | $0.001470 | -- | -- |
2026-06-23 | -- | $0.001547 | $0.001456 | -- | -- |
2026-06-22 | $0.001571 | $0.001573 | $0.001521 | $0.001545 | $420.9725 |
2026-06-21 | $0.001568 | $0.001574 | $0.001554 | $0.001572 | $213.9213 |
2026-06-20 | -- | $0.001572 | $0.001524 | -- | -- |
2026-06-19 | -- | $0.001541 | $0.001510 | -- | -- |
2026-06-18 | -- | $0.001591 | $0.001586 | -- | -- |
2026-06-17 | -- | $0.001591 | $0.001586 | -- | -- |
2026-06-16 | -- | $0.001639 | $0.001581 | -- | -- |
2026-06-15 | -- | $0.001635 | $0.001537 | -- | -- |
2026-06-14 | -- | $0.001513 | $0.001492 | -- | -- |
2026-06-13 | -- | $0.001483 | $0.001480 | -- | -- |
2026-06-12 | -- | $0.001483 | $0.001480 | -- | -- |
2026-06-11 | -- | $0.001484 | $0.001434 | -- | -- |
2026-06-10 | -- | $0.001489 | $0.001442 | -- | -- |
2026-06-09 | -- | $0.001518 | $0.001490 | -- | -- |
2026-06-08 | -- | $0.001399 | $0.001399 | -- | -- |
2026-06-07 | -- | $0.001399 | $0.001399 | -- | -- |
برای خرید ارز دیجیتال از طریق کارت اعتباری یا حواله بانکی، ثبت نام حساب را تنها در چند دقیقه تکمیل کنید.

HarryPotterObamaPacMan8Inu(XRP)



