iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (Ondo Tokenized ETF)(SGOVON)امروز
$101.24

تاریخ | قیمت باز* | بیشترین قیمت | کمترین قیمت | قیمت بسته** | حجم |
|---|---|---|---|---|---|
2026-06-18 | $101.3366 | $101.39 | $100.72 | $101.2625 | $60,047.64 |
2026-06-17 | $101.0191 | $101.39 | $100.71 | $101.3366 | $67,529.46 |
2026-06-16 | $101.3165 | $101.33 | $100.75 | $101.2468 | $56,024.96 |
2026-06-15 | $100.7902 | $101.32 | $100.73 | $101.2146 | $58,413.74 |
2026-06-14 | $100.9976 | $101.32 | $100.72 | $100.7902 | $55,000.15 |
2026-06-13 | $101.2068 | $101.38 | $100.74 | $100.8872 | $55,020.92 |
2026-06-12 | $101.2476 | $101.3224 | $100.6711 | $101.2068 | $65,174.15 |
2026-06-11 | $101.2986 | $101.3166 | $100.8630 | $101.2476 | $59,740.16 |
2026-06-10 | $100.9394 | $101.33 | $101.05 | $101.3014 | $147.690K |
2026-06-09 | $101.2968 | $101.39 | $100.78 | $101.1635 | $60,036.71 |
2026-06-08 | $101.3109 | $101.42 | $100.73 | $101.2968 | $57,505.27 |
2026-06-07 | $100.9237 | $101.41 | $100.31 | $101.3109 | $56,105.49 |
2026-06-06 | $101.1804 | $101.22 | $100.36 | $100.9237 | $56,406.26 |
2026-06-05 | $100.9901 | $101.19 | $100.93 | $101.1736 | $93,891.36 |
2026-06-04 | $100.9652 | $101.02 | $100.92 | $100.9901 | $57,739.98 |
2026-06-03 | $101.0037 | $101.05 | $100.88 | $100.9652 | $63,345.30 |
2026-06-02 | $101.0958 | $101.15 | $100.95 | $100.9791 | $78,838.26 |
2026-06-01 | $100.3885 | $101.12 | $100.23 | $101.0958 | $94,412.61 |
2026-05-31 | -- | $101.33 | $100.95 | -- | -- |
2026-05-30 | -- | $101.33 | $100.95 | -- | -- |
برای خرید ارز دیجیتال از طریق کارت اعتباری یا حواله بانکی، ثبت نام حساب را تنها در چند دقیقه تکمیل کنید.

iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (Ondo Tokenized ETF)(SGOVON)



