iShares AAA CLO Active ETF (Ondo Tokenized Stock)(CLOAON)امروز
$52.42

تاریخ | قیمت باز* | بیشترین قیمت | کمترین قیمت | قیمت بسته** | حجم |
|---|---|---|---|---|---|
2026-05-15 | -- | $52.46682 | $52.42647 | $52.42983 | $74.63085 |
2026-05-14 | -- | $52.38 | $52.38 | -- | -- |
2026-05-13 | -- | $52.38 | $52.38 | -- | -- |
2026-05-12 | -- | $52.38 | $52.38 | -- | -- |
2026-05-11 | -- | $52.38 | $52.38 | -- | -- |
2026-05-10 | -- | $52.38 | $52.38 | -- | -- |
2026-05-09 | -- | $52.38 | $52.38 | -- | -- |
2026-05-08 | -- | $52.38 | $52.38 | -- | -- |
2026-05-07 | -- | $52.4 | $52.38 | -- | -- |
2026-05-06 | $52.36275 | $52.4 | $52.36 | $52.39534 | $29.99927 |
2026-05-05 | $52.34559 | $52.39 | $52.34 | $52.36275 | $19.99093 |
2026-05-04 | -- | $52.35 | $52.34 | -- | -- |
2026-05-03 | -- | $52.35 | $52.35 | -- | -- |
2026-05-02 | -- | $52.35 | $52.35 | -- | -- |
2026-05-01 | $52.35163 | $52.35 | $52.35 | -- | -- |
2026-04-30 | -- | $52.33 | $52.31 | -- | -- |
2026-04-29 | -- | $52.33 | $52.31 | -- | -- |
2026-04-28 | -- | $52.33 | $52.32 | $52.31653 | $95.91074 |
2026-04-27 | -- | $52.11 | $52.11 | -- | -- |
2026-04-26 | -- | $52.11 | $52.11 | -- | -- |
برای خرید ارز دیجیتال از طریق کارت اعتباری یا حواله بانکی، ثبت نام حساب را تنها در چند دقیقه تکمیل کنید.

iShares AAA CLO Active ETF (Ondo Tokenized Stock)(CLOAON)



