iShares MSCI Japan ETF (Ondo Tokenized)(EWJON)امروز
$93.95031

تاریخ | قیمت باز* | بیشترین قیمت | کمترین قیمت | قیمت بسته** | حجم |
|---|---|---|---|---|---|
2026-07-15 | $94.54167 | $94.59 | $93.56 | $93.60354 | $56,289.89 |
2026-07-14 | $93.27925 | $94.56 | $92.71 | $94.54167 | $58,898.61 |
2026-07-13 | $94.29843 | $94.86 | $92.93 | $93.27925 | $58,971.02 |
2026-07-12 | $95.04463 | $95.18 | $94.19 | $94.29843 | $58,264.25 |
2026-07-11 | $94.41599 | $95.19 | $94.05 | $95.04463 | $59,468.29 |
2026-07-10 | $93.39604 | $94.72 | $93.34 | $94.50535 | $58,135.27 |
2026-07-09 | $91.42391 | $93.4 | $91.93 | $93.33776 | $56,972.04 |
2026-07-08 | $93.88415 | $94.22 | $90.72 | $91.45087 | $61,326.87 |
2026-07-07 | $94.96804 | $95.36 | $93.78 | $93.77660 | $62,197.74 |
2026-07-06 | $95.14792 | $95.39 | $93.77 | $94.96804 | $60,195.27 |
2026-07-05 | $95.08913 | $95.39 | $94.58 | $94.93709 | $58,053.63 |
2026-07-04 | $95.92037 | $95.94 | $94.61 | $95.08913 | $57,240.37 |
2026-07-03 | $93.28132 | $96.42 | $93.17 | $95.92037 | $58,901.49 |
2026-07-02 | $93.49181 | $94.31 | $92.26 | $93.41663 | $62,190.34 |
2026-07-01 | $93.47965 | $93.52 | $92.87 | $93.49181 | $59,112.64 |
2026-06-30 | -- | $93.39724 | $92.62605 | -- | -- |
2026-06-29 | -- | $93.39724 | $92.62605 | -- | -- |
2026-06-28 | $93.30166 | $93.39724 | $92.62605 | $92.76059 | $54,930.57 |
2026-06-27 | $92.90370 | $93.4 | $92.62 | $93.28163 | $56,153.02 |
2026-06-26 | $93.93427 | $94.23 | $92.51 | $93.17683 | $58,512.79 |
برای خرید ارز دیجیتال از طریق کارت اعتباری یا حواله بانکی، ثبت نام حساب را تنها در چند دقیقه تکمیل کنید.

iShares MSCI Japan ETF (Ondo Tokenized)(EWJON)



