iShares MSCI South Korea fund • Robinhood Token(EWY)امروز
$182.38

تاریخ | قیمت باز* | بیشترین قیمت | کمترین قیمت | قیمت بسته** | حجم |
|---|---|---|---|---|---|
2026-07-15 | $181.6051 | $186.01 | $181.58 | $181.7548 | $48.64499 |
2026-07-14 | $182.5205 | $183.35 | $181.21 | $181.6051 | $102.7613 |
2026-07-13 | $183.7749 | $191.89 | $166.04 | $182.5306 | $1,404.767 |
2026-07-12 | $183.7749 | $183.77 | $183.77 | $183.7749 | $3.914246 |
2026-07-11 | $181.8274 | $183.78 | $182.81 | $183.7749 | $3.915785 |
2026-07-10 | -- | $186.14 | $180.38 | $181.8274 | -- |
2026-07-09 | -- | $184.64 | $172.38 | -- | -- |
2026-07-08 | $179.09 | $185.02 | $168.7 | $175.1733 | -- |
2026-07-07 | $190.8221 | $191.91 | $177.6 | $180.0957 | -- |
2026-07-06 | $181.0718 | $196.59 | $181.07 | $190.8221 | -- |
2026-07-05 | $181.0718 | $181.07 | $181.07 | $181.0718 | -- |
2026-07-04 | $181.0718 | $181.07 | $181.07 | $181.0718 | -- |
2026-07-03 | $181.3758 | $181.07 | $174.8 | $181.0718 | -- |
2026-07-02 | $188.215 | $189.18 | $179.36 | $181.3758 | -- |
2026-07-01 | -- | $194.12 | $188.22 | -- | -- |
2026-06-30 | -- | $197.1928 | $197.1928 | -- | -- |
2026-06-29 | -- | $197.1928 | $197.1928 | -- | -- |
2026-06-28 | $197.1928 | $197.1928 | $197.1928 | -- | -- |
2026-06-27 | $200.4345 | $201.52 | $197.19 | $197.1928 | -- |
2026-06-26 | -- | $201.03 | $191.01 | $200.4345 | -- |
برای خرید ارز دیجیتال از طریق کارت اعتباری یا حواله بانکی، ثبت نام حساب را تنها در چند دقیقه تکمیل کنید.

iShares MSCI South Korea fund • Robinhood Token(EWY)



