داراییهای توکن
BTC
ETH
USDT
BNB
USDC
XRP
SOL
TRX
JCT
binance-smart-chain
توزیع توکن
تعداد آدرسهای نگهداری: 14,826# | ۵ آدرس برتر | نسبت نگهداری |
|---|---|---|
1 | 0x2620...728c66 | 22.89% |
2 | 0x3305...c16763 | 16.22% |
3 | 0x3299...ae8c8d | 9.79% |
4 | 0x73d8...4946db | 6.15% |
5 | 0x9577...de4871 | 5.75% |
نگهداشتن تغییرات روند
داراییهای توکن ۵۰ آدرس برتر
رتبهبندی | آدرس محل برگزاری | مبلغ نگهداری | نسبت نگهداری | تغییر موقعیت ۱ روزه | تغییر موقعیت ۷ روزه |
|---|---|---|---|---|---|
0x2620...728c66 | 2.363B | 22.89% | 16.992M | 55.936M | |
0x3305...c16763 | 1.674B | 16.22% | -17.146M | 49.679M | |
0x3299...ae8c8d | 1.011B | 9.79% | 31.765M | 58.876M | |
4 | 0x73d8...4946db | 635.273M | 6.15% | -11.251M | -26.663M |
5 | 0x9577...de4871 | 593.525M | 5.75% | -- | -- |
6 | 0x3867...0eb850 | 353.723M | 3.43% | -- | -- |
7 | 0x0aff...2bccaf | 278.649M | 2.7% | 90.180M | 90.180M |
8 | 0x5e7b...bbf870 | 250.000M | 2.42% | -936.718K | -21.748M |
9 | 0x4d2d...8e37a6 | 250.000M | 2.42% | 74,039.47 | -23.406M |
10 | 0xc2e9...0fe2a9 | 250.000M | 2.42% | 75.682M | 75.682M |
