Kangaroo the Jumping Coin($ROO)امروز
$0.000915
1 سال پیش
$0.004588

تاریخ | قیمت باز* | بیشترین قیمت | کمترین قیمت | قیمت بسته** | حجم |
|---|---|---|---|---|---|
2026-06-18 | -- | $0.000915 | $0.000915 | -- | -- |
2026-06-17 | -- | $0.000915 | $0.000915 | -- | -- |
2026-06-16 | -- | $0.000915 | $0.000915 | -- | -- |
2026-06-15 | -- | $0.000915 | $0.000915 | -- | -- |
2026-06-14 | -- | $0.000915 | $0.000915 | -- | -- |
2026-06-13 | -- | $0.000915 | $0.000915 | -- | -- |
2026-06-12 | -- | $0.000915 | $0.000915 | -- | -- |
2026-06-11 | -- | $0.000915 | $0.000915 | -- | -- |
2026-06-10 | -- | $0.000915 | $0.000915 | -- | -- |
2026-06-09 | -- | $0.000915 | $0.000915 | -- | -- |
2026-06-08 | -- | $0.000915 | $0.000915 | -- | -- |
2026-06-07 | -- | $0.000915 | $0.000915 | -- | -- |
2026-06-06 | -- | $0.000915 | $0.000915 | -- | -- |
2026-06-05 | -- | $0.000915 | $0.000915 | -- | -- |
2026-06-04 | -- | $0.000915 | $0.000915 | -- | -- |
2026-06-03 | -- | $0.000915 | $0.000915 | -- | -- |
2026-06-02 | $0.000915 | $0.000915 | $0.000915 | -- | -- |
2026-06-01 | -- | $0.000915 | $0.000915 | $0.000915 | $97.62655 |
2026-05-31 | -- | $0.000963 | $0.000963 | -- | -- |
2026-05-30 | -- | $0.000963 | $0.000963 | -- | -- |
برای خرید ارز دیجیتال از طریق کارت اعتباری یا حواله بانکی، ثبت نام حساب را تنها در چند دقیقه تکمیل کنید.

Kangaroo the Jumping Coin($ROO)



