Lam Research (Ondo Tokenized)(LRCXON)امروز
$322.67

تاریخ | قیمت باز* | بیشترین قیمت | کمترین قیمت | قیمت بسته** | حجم |
|---|---|---|---|---|---|
2026-05-26 | $306.5302 | $319.3834 | $305.8439 | $314.5829 | $193.930K |
2026-05-25 | $307.9356 | $308.5371 | $305.8857 | $306.3154 | $101.870K |
2026-05-24 | $306.5646 | $308.5612 | $306.1065 | $307.9356 | $106.142K |
2026-05-23 | $307.9462 | $308.3863 | $305.3011 | $307.9081 | $104.996K |
2026-05-22 | $298.1015 | $308.5010 | $296.7291 | $307.9462 | $147.629K |
2026-05-21 | $292.1577 | $298.2867 | $288.4709 | $298.1015 | $140.822K |
2026-05-20 | $270.3578 | $293.0120 | $270.3244 | $292.0920 | $159.084K |
2026-05-19 | $279.1124 | $279.0339 | $265.6978 | $270.3578 | $171.955K |
2026-05-18 | $284.2935 | $293.3154 | $278.1346 | $279.1124 | $142.352K |
2026-05-17 | $283.4754 | $284.4979 | $283.0118 | $284.2935 | $107.098K |
2026-05-16 | $286.5275 | $286.6014 | $282.9936 | $283.4754 | $113.842K |
2026-05-15 | $299.3157 | $305.6748 | $281.9149 | $286.5275 | $150.363K |
2026-05-14 | $292.6937 | $299.9524 | $292.6945 | $299.4437 | $158.976K |
2026-05-13 | $280.0122 | $293.7118 | $278.3442 | $292.6937 | $149.648K |
2026-05-12 | $297.6583 | $297.7178 | $280.0055 | $280.0122 | $183.863K |
2026-05-11 | $293.9457 | $298.7889 | $289.8407 | $297.4920 | $125.440K |
2026-05-10 | $294.5684 | $294.7275 | $293.5835 | $293.9457 | $104.440K |
2026-05-09 | $292.7977 | $295.8616 | $291.9273 | $294.1784 | $114.349K |
2026-05-08 | $287.7559 | $293.8342 | $284.8747 | $292.7977 | $127.101K |
2026-05-07 | $295.2247 | $298.39 | $284.87 | $287.6432 | $117.642K |
برای خرید ارز دیجیتال از طریق کارت اعتباری یا حواله بانکی، ثبت نام حساب را تنها در چند دقیقه تکمیل کنید.

Lam Research (Ondo Tokenized)(LRCXON)



