داراییهای توکن
BTC
ETH
USDT
BNB
XRP
USDC
SOL
TRX
MIRA
binance-smart-chain
توزیع توکن
تعداد آدرسهای نگهداری: 12,919# | ۵ آدرس برتر | نسبت نگهداری |
|---|---|---|
1 | 0x157d...e91cb2 | 20% |
2 | 0x5fc7...de4006 | 13.83% |
3 | 0xf688...528cf1 | 13.33% |
4 | 0x8b78...84977f | 12.61% |
5 | 0xea8a...9ae5c3 | 11.46% |
نگهداشتن تغییرات روند
داراییهای توکن ۵۰ آدرس برتر
رتبهبندی | آدرس محل برگزاری | مبلغ نگهداری | نسبت نگهداری | تغییر موقعیت ۱ روزه | تغییر موقعیت ۷ روزه |
|---|---|---|---|---|---|
0x157d...e91cb2 | 200.000M | 20% | -- | -- | |
0x5fc7...de4006 | 138.311M | 13.83% | -10.486M | -10.486M | |
0xf688...528cf1 | 133.333M | 13.33% | -3.888M | -3.888M | |
4 | 0x8b78...84977f | 126.139M | 12.61% | -3.569M | -3.569M |
5 | 0xea8a...9ae5c3 | 114.569M | 11.46% | -2.624M | -5.057M |
6 | 0x231d...f67d81 | 105.239M | 10.52% | -6.144M | -6.144M |
7 | 0x003d...f6bf53 | 43.341M | 4.33% | 141.7438 | 141.7438 |
8 | 0xe160...9041d0 | 39.803M | 3.98% | -2.058M | 11.175M |
9 | 0xa66f...d6eea6 | 30.352M | 3.04% | 3.569M | 3.569M |
10 | 0x0b99...d9f2e1 | 17.419M | 1.74% | 44,343.22 | 1.226M |
