Multichain Bridged DAI (Fantom)(DAI)امروز
$0.003482
1 سال پیش
$0.021727

تاریخ | قیمت باز* | بیشترین قیمت | کمترین قیمت | قیمت بسته** | حجم |
|---|---|---|---|---|---|
2026-06-27 | $0.003058 | $0.003813 | $0.003006 | $0.003463 | $56.06764 |
2026-06-26 | $0.004037 | $0.004099 | $0.002965 | $0.003058 | $290.8865 |
2026-06-25 | $0.005578 | $0.005563 | $0.003112 | $0.004037 | $95.57079 |
2026-06-24 | $0.006221 | $0.006349 | $0.003139 | $0.005578 | $59.59702 |
2026-06-23 | $0.003330 | $0.006387 | $0.002764 | $0.006224 | $18.48466 |
2026-06-22 | $0.003411 | $0.006709 | $0.003301 | $0.003330 | $15.50388 |
2026-06-21 | $0.003304 | $0.006162 | $0.003302 | $0.003411 | $30.54972 |
2026-06-20 | $0.008575 | $0.008575 | $0.003303 | $0.003304 | $2,280.053 |
2026-06-19 | $0.011905 | $0.015940 | $0.008512 | $0.008575 | $483.4191 |
2026-06-18 | $0.014255 | $0.015875 | $0.011529 | $0.011906 | $27.98418 |
2026-06-17 | $0.009352 | $0.014522 | $0.009330 | $0.014008 | $65.68228 |
2026-06-16 | $0.009524 | $0.009524 | $0.009258 | $0.009352 | $153.5950 |
2026-06-15 | $0.009387 | $0.014365 | $0.009342 | $0.009524 | $251.7358 |
2026-06-14 | $0.012916 | $0.013248 | $0.009381 | $0.009388 | $61.23132 |
2026-06-13 | $0.013367 | $0.013481 | $0.009829 | $0.012919 | $45.52555 |
2026-06-12 | -- | $0.015823 | $0.009766 | -- | -- |
2026-06-11 | $0.010913 | $0.016193 | $0.010608 | $0.015493 | $393.3479 |
2026-06-10 | $0.011964 | $0.016738 | $0.010884 | $0.010913 | $822.3849 |
2026-06-09 | $0.011920 | $0.013805 | $0.011192 | $0.011964 | $7.279306 |
2026-06-08 | $0.012185 | $0.012186 | $0.011176 | $0.011920 | -- |
برای خرید ارز دیجیتال از طریق کارت اعتباری یا حواله بانکی، ثبت نام حساب را تنها در چند دقیقه تکمیل کنید.

Multichain Bridged DAI (Fantom)(DAI)



