MYR Group (Ondo Tokenized)(MYRGON)امروز
$455.7035

تاریخ | قیمت باز* | بیشترین قیمت | کمترین قیمت | قیمت بسته** | حجم |
|---|---|---|---|---|---|
2026-06-18 | -- | $458.38 | $443.42 | $455.7035 | $50.47437 |
2026-06-17 | -- | -- | -- | -- | -- |
2026-06-16 | -- | -- | -- | -- | -- |
2026-06-15 | -- | -- | -- | -- | -- |
2026-06-14 | -- | -- | -- | -- | -- |
2026-06-13 | -- | -- | -- | -- | -- |
2026-06-12 | -- | -- | -- | -- | -- |
برای خرید ارز دیجیتال از طریق کارت اعتباری یا حواله بانکی، ثبت نام حساب را تنها در چند دقیقه تکمیل کنید.

MYR Group (Ondo Tokenized)(MYRGON)



