NicCageWaluigiElmo42069Inu(SHIB)امروز
$0.000022
1 سال پیش
$0.000034

تاریخ | قیمت باز* | بیشترین قیمت | کمترین قیمت | قیمت بسته** | حجم |
|---|---|---|---|---|---|
2026-05-27 | -- | $0.000022 | $0.000022 | -- | -- |
2026-05-26 | -- | $0.000022 | $0.000022 | -- | -- |
2026-05-25 | -- | $0.000022 | $0.000022 | -- | -- |
2026-05-24 | -- | $0.000022 | $0.000022 | -- | -- |
2026-05-23 | -- | $0.000022 | $0.000022 | -- | -- |
2026-05-22 | -- | $0.000022 | $0.000022 | -- | -- |
2026-05-21 | -- | $0.000022 | $0.000022 | -- | -- |
2026-05-20 | -- | $0.000022 | $0.000022 | -- | -- |
2026-05-19 | -- | $0.000022 | $0.000022 | -- | -- |
2026-05-18 | -- | $0.000023 | $0.000023 | -- | -- |
2026-05-17 | -- | $0.000023 | $0.000023 | -- | -- |
2026-05-16 | -- | $0.000023 | $0.000023 | -- | -- |
2026-05-15 | -- | $0.000023 | $0.000023 | -- | -- |
2026-05-14 | -- | $0.000023 | $0.000023 | -- | -- |
2026-05-13 | -- | $0.000023 | $0.000023 | -- | -- |
2026-05-12 | $0.000025 | $0.000025 | $0.000023 | $0.000023 | $345.8227 |
2026-05-11 | -- | $0.000026 | $0.000025 | -- | -- |
2026-05-10 | -- | $0.000025 | $0.000025 | -- | -- |
2026-05-09 | -- | $0.000025 | $0.000025 | -- | -- |
2026-05-08 | -- | $0.000025 | $0.000025 | -- | -- |
برای خرید ارز دیجیتال از طریق کارت اعتباری یا حواله بانکی، ثبت نام حساب را تنها در چند دقیقه تکمیل کنید.

NicCageWaluigiElmo42069Inu(SHIB)



