NicCageWaluigiElmo42069Inu(SHIB)امروز
$0.000017
1 سال پیش
$0

تاریخ | قیمت باز* | بیشترین قیمت | کمترین قیمت | قیمت بسته** | حجم |
|---|---|---|---|---|---|
2026-06-30 | -- | $0.000017 | $0.000017 | -- | -- |
2026-06-29 | -- | $0.000017 | $0.000017 | -- | -- |
2026-06-28 | -- | $0.000017 | $0.000017 | -- | -- |
2026-06-27 | -- | $0.000017 | $0.000017 | -- | -- |
2026-06-26 | -- | $0.000017 | $0.000017 | -- | -- |
2026-06-25 | -- | $0.000017 | $0.000017 | -- | -- |
2026-06-24 | -- | $0.000017 | $0.000017 | -- | -- |
2026-06-23 | -- | $0.000017 | $0.000017 | -- | -- |
2026-06-22 | -- | $0.000017 | $0.000017 | -- | -- |
2026-06-21 | -- | $0.000017 | $0.000017 | -- | -- |
2026-06-20 | -- | $0.000017 | $0.000017 | -- | -- |
2026-06-19 | -- | $0.000017 | $0.000017 | -- | -- |
2026-06-18 | -- | $0.000017 | $0.000017 | -- | -- |
2026-06-17 | -- | $0.000017 | $0.000017 | -- | -- |
2026-06-16 | -- | $0.000016 | $0.000016 | -- | -- |
2026-06-15 | -- | $0.000016 | $0.000016 | -- | -- |
2026-06-14 | -- | $0.000016 | $0.000016 | -- | -- |
2026-06-13 | $0.000016 | $0.000016 | $0.000016 | $0.000016 | $2.977820 |
2026-06-12 | -- | $0.000016 | $0.000016 | -- | -- |
2026-06-11 | -- | $0.000016 | $0.000015 | -- | -- |
برای خرید ارز دیجیتال از طریق کارت اعتباری یا حواله بانکی، ثبت نام حساب را تنها در چند دقیقه تکمیل کنید.

NicCageWaluigiElmo42069Inu(SHIB)



