داراییهای توکن
BTC
ETH
USDT
XRP
BNB
USDC
SOL
TRX
PSTUSDC
solana
توزیع توکن
تعداد آدرسهای نگهداری: 4,788# | ۵ آدرس برتر | نسبت نگهداری |
|---|---|---|
1 | 7s1da8...h4or2Z | 32.35% |
2 | B5Whxp...9YzYYc | 9.01% |
3 | 9iT8WY...5yERSz | 6.43% |
4 | 2kV3CF...ASPG8C | 4.58% |
5 | BMZMNZ...6MMr7L | 3.37% |
نگهداشتن تغییرات روند
داراییهای توکن ۵۰ آدرس برتر
رتبهبندی | آدرس محل برگزاری | مبلغ نگهداری | نسبت نگهداری | تغییر موقعیت ۱ روزه | تغییر موقعیت ۷ روزه |
|---|---|---|---|---|---|
7s1da8...h4or2Z | 46.403M | 32.35% | -1,711.125 | -6,179.366 | |
B5Whxp...9YzYYc | 12.923M | 9.01% | -181.648K | -98,381.20 | |
9iT8WY...5yERSz | 9.218M | 6.43% | -188.243K | -188.243K | |
4 | 2kV3CF...ASPG8C | 6.564M | 4.58% | -2.649M | -2.649M |
5 | BMZMNZ...6MMr7L | 4.840M | 3.37% | 1.481M | 1.877M |
6 | 5zUwXJ...Nb5R5e | 3.657M | 2.55% | -369.454K | 928.054K |
7 | 3nRsjG...wq7wPw | 2.784M | 1.94% | -2.464M | 2.031M |
8 | 7DWTwX...vJCEcW | 1.968M | 1.37% | -1.832M | -1.832M |
9 | 7XA7HH...vfgdiZ | 1.898M | 1.32% | -457.374K | -457.374K |
10 | 3wh9eR...vw68y2 | 1.827M | 1.27% | 872.536K | 872.536K |
