Petrobras (Ondo Tokenized Stock)(PBRON)امروز
$18.45

تاریخ | قیمت باز* | بیشترین قیمت | کمترین قیمت | قیمت بسته** | حجم |
|---|---|---|---|---|---|
2026-07-15 | $18.38074 | $18.5 | $18.28 | $18.27306 | $396.441K |
2026-07-14 | $18.11176 | $18.57 | $18.12 | $18.38 | $12,181.08 |
2026-07-13 | $17.63555 | $18.17 | $17.6 | $18.12356 | $395.302K |
2026-07-12 | $17.64001 | $18.07 | $17.59 | $17.64 | $13,388.27 |
2026-07-11 | $17.61023 | $17.66 | $17.57 | $17.64017 | $598.236K |
2026-07-10 | $17.60885 | $17.65 | $17.13 | $17.61202 | $430.029K |
2026-07-09 | $17.60898 | $18.07 | $17.38 | $17.58342 | $405.056K |
2026-07-08 | $16.96724 | $17.93 | $16.74 | $17.62860 | $437.002K |
2026-07-07 | $16.63294 | $17.06 | $16.59 | $16.99143 | $396.595K |
2026-07-06 | $16.58 | $16.7 | $16.54 | $16.64509 | $399.614K |
2026-07-05 | $16.52669 | $16.61 | $16.54 | $16.54200 | $378.643K |
2026-07-04 | $16.53154 | $16.61 | $16.54 | $16.56 | $12,630.05 |
2026-07-03 | $16.61715 | $16.68 | $16.52 | $16.53202 | $381.175K |
2026-07-02 | $16.42032 | $16.8 | $16.41 | $16.63014 | $410.207K |
2026-07-01 | $16.53299 | $17.29 | $16.41 | $16.41871 | $407.171K |
2026-06-30 | $16.68 | $17.28 | $16.55 | $16.61 | $18,513.56 |
2026-06-29 | $16.79186 | $17.05 | $16.63 | $16.67 | $14,471.5 |
2026-06-28 | $16.74577 | $16.87 | $16.76 | $16.80049 | $380.524K |
2026-06-27 | $16.73325 | $17.39 | $16.69 | $16.76485 | $391.720K |
2026-06-26 | $16.85 | $16.93 | $16.66 | $16.71857 | $394.614K |
برای خرید ارز دیجیتال از طریق کارت اعتباری یا حواله بانکی، ثبت نام حساب را تنها در چند دقیقه تکمیل کنید.

Petrobras (Ondo Tokenized Stock)(PBRON)



