Pfizer (Ondo Tokenized Stock)(PFEON)امروز
$25.7

تاریخ | قیمت باز* | بیشترین قیمت | کمترین قیمت | قیمت بسته** | حجم |
|---|---|---|---|---|---|
2026-07-15 | $25.44568 | $25.85 | $25.4 | $25.82404 | $752.256K |
2026-07-14 | $25.72997 | $25.78 | $25.4 | $25.44032 | $739.735K |
2026-07-13 | $25.37877 | $25.78 | $25.27 | $25.65044 | $721.379K |
2026-07-12 | $25.34775 | $25.44 | $25.28 | $25.35962 | $714.918K |
2026-07-11 | $25.29679 | $25.43 | $25.28 | $25.34837 | $687.880K |
2026-07-10 | $25.27454 | $25.44 | $25.18 | $25.36719 | $741.732K |
2026-07-09 | $25.27503 | $25.34 | $25.18 | $25.26279 | $737.019K |
2026-07-08 | $25.29216 | $25.38 | $25.18 | $25.3 | $24,960.65 |
2026-07-07 | $24.82 | $25.38 | $24.8 | $25.35521 | $725.538K |
2026-07-06 | $25.58701 | $25.64 | $24.79 | $24.79369 | $671.246K |
2026-07-05 | $25.61406 | $25.64 | $25.54 | $25.54803 | $708.967K |
2026-07-04 | $25.60014 | $25.64 | $25.52 | $25.61 | $21,831.45 |
2026-07-03 | $25.60552 | $25.64 | $25.52 | $25.60015 | $746.764K |
2026-07-02 | $25.13210 | $25.64 | $24.84 | $25.57448 | $741.460K |
2026-07-01 | $25.13857 | $25.26 | $25.15 | $25.15118 | $731.172K |
2026-06-30 | $25.35 | $25.48 | $25.15 | $25.19 | $23,675.95 |
2026-06-29 | $25.24220 | $25.48 | $25.16 | $25.44 | $24,148.81 |
2026-06-28 | $25.27347 | $25.35 | $25.19 | $25.18608 | $724.826K |
2026-06-27 | $25.21759 | $26.38 | $25.2 | $25.21913 | $684.638K |
2026-06-26 | $25.3 | $25.35 | $24.84 | $25.20860 | $703.672K |
برای خرید ارز دیجیتال از طریق کارت اعتباری یا حواله بانکی، ثبت نام حساب را تنها در چند دقیقه تکمیل کنید.

Pfizer (Ondo Tokenized Stock)(PFEON)



