Powell Industries (Ondo Tokenized)(POWLON)امروز
$246.92

تاریخ | قیمت باز* | بیشترین قیمت | کمترین قیمت | قیمت بسته** | حجم |
|---|---|---|---|---|---|
2026-07-15 | $231.9464 | $245.8 | $231.19 | $238.3897 | $445.4839 |
2026-07-14 | $228.4121 | $238.65 | $223.61 | $232.0272 | $389.3450 |
2026-07-13 | -- | $231.68 | $223.48 | -- | -- |
2026-07-12 | -- | $231.71 | $231.71 | -- | -- |
2026-07-11 | $231.7126 | $231.71 | $231.71 | -- | -- |
2026-07-10 | $239.3324 | $244.21 | $230.13 | $231.7126 | $137.9194 |
2026-07-09 | $229.2520 | $243.37 | $228.88 | $239.8497 | $154.7840 |
2026-07-08 | $230.0955 | $240.14 | $212.43 | $229.2520 | $4,648.235 |
2026-07-07 | -- | $257.81 | $226.52 | -- | -- |
2026-07-06 | -- | $243.1178 | $243.1178 | -- | -- |
2026-07-05 | -- | $243.1178 | $243.1178 | -- | -- |
2026-07-04 | -- | $243.1178 | $243.1178 | -- | -- |
2026-07-03 | -- | $249.29 | $242.11 | -- | -- |
2026-07-02 | $265.1125 | $269.71 | $249.29 | $252.7459 | $225.3460 |
2026-07-01 | $279.9734 | $287.5 | $264.2 | $265.1125 | $254.8379 |
2026-06-30 | -- | $282.3008 | $282.2750 | -- | -- |
2026-06-29 | -- | $282.3008 | $282.2750 | -- | -- |
2026-06-28 | -- | $282.3008 | $282.2750 | -- | -- |
2026-06-27 | $282.5571 | $291.28 | $272.53 | $282.2790 | $499.4679 |
2026-06-26 | $308.9419 | $312.54 | $280.82 | $283.7904 | $9.140303 |
برای خرید ارز دیجیتال از طریق کارت اعتباری یا حواله بانکی، ثبت نام حساب را تنها در چند دقیقه تکمیل کنید.

Powell Industries (Ondo Tokenized)(POWLON)



