Quantum Computing (Ondo Tokenized)(QUBTON)امروز
$8.08

تاریخ | قیمت باز* | بیشترین قیمت | کمترین قیمت | قیمت بسته** | حجم |
|---|---|---|---|---|---|
2026-07-15 | $8.150637 | $8.45 | $7.93 | $8.086988 | $139.3876 |
2026-07-14 | $8.176978 | $8.26 | $7.92 | $8.199053 | $57.39337 |
2026-07-13 | -- | $8.6 | $8.07 | -- | -- |
2026-07-12 | -- | $8.66 | $8.66 | -- | -- |
2026-07-11 | $8.844251 | $8.87 | $8.65 | $8.658438 | $76.39871 |
2026-07-10 | $9.195263 | $9.29 | $8.81 | $8.833691 | $259.8439 |
2026-07-09 | $8.514434 | $9.22 | $8.57 | $9.217706 | $275.8425 |
2026-07-08 | $8.709017 | $8.91 | $8.51 | $8.546109 | $18.65851 |
2026-07-07 | $9.555611 | $9.4 | $8.48 | $8.709017 | $1,211.384 |
2026-07-06 | -- | $9.56 | $9.07 | $9.555611 | $8,236.532 |
2026-07-05 | -- | $9.06 | $9.06 | -- | -- |
2026-07-04 | -- | $9.06 | $9.06 | -- | -- |
2026-07-03 | $9.138358 | $9.1 | $8.94 | $9.061729 | $84.78871 |
2026-07-02 | $9.795839 | $9.82 | $9.02 | $9.098729 | $180.0185 |
2026-07-01 | $9.529113 | $9.95 | $9.58 | $9.795839 | $179.0630 |
2026-06-30 | -- | $9.182154 | $9.181441 | -- | -- |
2026-06-29 | -- | $9.182154 | $9.181441 | -- | -- |
2026-06-28 | -- | $9.182154 | $9.181441 | -- | -- |
2026-06-27 | $9.330820 | $9.28 | $9.01 | $9.181626 | $1,276.198 |
2026-06-26 | $9.360486 | $9.39 | $8.89 | $9.330820 | $3,662.836 |
برای خرید ارز دیجیتال از طریق کارت اعتباری یا حواله بانکی، ثبت نام حساب را تنها در چند دقیقه تکمیل کنید.

Quantum Computing (Ondo Tokenized)(QUBTON)



