Ruri - Truth Terminal's Crush(RURI)امروز
$0.000016
1 سال پیش
$0.000128

تاریخ | قیمت باز* | بیشترین قیمت | کمترین قیمت | قیمت بسته** | حجم |
|---|---|---|---|---|---|
2026-06-18 | -- | $0.000016 | $0.000016 | -- | -- |
2026-06-17 | $0.000016 | $0.000017 | $0.000016 | $0.000016 | $29.37813 |
2026-06-16 | -- | $0.000017 | $0.000016 | -- | -- |
2026-06-15 | -- | $0.000015 | $0.000015 | -- | -- |
2026-06-14 | -- | $0.000015 | $0.000015 | -- | -- |
2026-06-13 | -- | $0.000015 | $0.000015 | -- | -- |
2026-06-12 | -- | $0.000014 | $0.000014 | -- | -- |
2026-06-11 | -- | $0.000014 | $0.000014 | -- | -- |
2026-06-10 | -- | $0.000014 | $0.000014 | -- | -- |
2026-06-09 | -- | $0.000014 | $0.000014 | -- | -- |
2026-06-08 | -- | $0.000014 | $0.000014 | -- | -- |
2026-06-07 | -- | $0.000014 | $0.000014 | -- | -- |
2026-06-06 | -- | $0.000014 | $0.000013 | -- | -- |
2026-06-05 | -- | $0.000016 | $0.000016 | -- | -- |
2026-06-04 | -- | $0.000016 | $0.000016 | -- | -- |
2026-06-03 | -- | $0.000017 | $0.000016 | -- | -- |
2026-06-02 | -- | $0.000020 | $0.000019 | -- | -- |
2026-06-01 | -- | $0.000020 | $0.000019 | -- | -- |
2026-05-31 | -- | $0.000020 | $0.000019 | -- | -- |
2026-05-30 | -- | $0.000020 | $0.000019 | -- | -- |
برای خرید ارز دیجیتال از طریق کارت اعتباری یا حواله بانکی، ثبت نام حساب را تنها در چند دقیقه تکمیل کنید.

Ruri - Truth Terminal's Crush(RURI)



