Spiko Amundi Overnight Swap Fund(SAFO)امروز
$1.014

تاریخ | قیمت باز* | بیشترین قیمت | کمترین قیمت | قیمت بسته** | حجم |
|---|---|---|---|---|---|
2026-07-15 | -- | $1.014 | $1.014 | -- | -- |
2026-07-14 | -- | $1.014 | $1.014 | -- | -- |
2026-07-13 | -- | $1.014 | $1.014 | -- | -- |
2026-07-12 | $1.013574 | $1.014 | $1.014 | -- | -- |
2026-07-11 | -- | $1.014 | $1.014 | $1.013574 | -- |
2026-07-10 | $1.013248 | $1.014 | $1.013 | -- | -- |
2026-07-09 | $1.013029 | $1.013 | $1.013 | $1.013248 | -- |
2026-07-08 | $1.013029 | $1.013 | $1.013 | $1.013029 | -- |
2026-07-07 | $1.012808 | $1.013 | $1.013 | $1.013029 | -- |
2026-07-06 | -- | $1.013 | $1.013 | -- | -- |
2026-07-05 | -- | $1.013 | $1.013 | -- | -- |
2026-07-04 | -- | $1.013 | $1.013 | -- | -- |
2026-07-03 | $1.012364 | $1.013 | $1.013 | $1.012808 | -- |
2026-07-02 | -- | $1.013 | $1.012 | -- | -- |
2026-07-01 | -- | $1.012 | $1.012 | -- | -- |
2026-06-30 | -- | $1.012 | $1.012 | -- | -- |
2026-06-29 | -- | $1.012 | $1.012 | -- | -- |
2026-06-28 | $1.012036 | $1.012 | $1.012 | -- | -- |
2026-06-27 | -- | $1.012 | $1.012 | -- | -- |
2026-06-26 | $1.011708 | $1.012 | $1.012 | -- | -- |
برای خرید ارز دیجیتال از طریق کارت اعتباری یا حواله بانکی، ثبت نام حساب را تنها در چند دقیقه تکمیل کنید.

Spiko Amundi Overnight Swap Fund(SAFO)



