Securitize Tokenized AAA CLO Fund(STAC)امروز
$1,023.79

تاریخ | قیمت باز* | بیشترین قیمت | کمترین قیمت | قیمت بسته** | حجم |
|---|---|---|---|---|---|
2026-07-15 | $1,023.453 | $1,024.62 | $1,022.95 | $1,023.191 | -- |
2026-07-14 | $1,023.170 | $1,024.35 | $1,022.21 | $1,023.453 | -- |
2026-07-13 | $1,023.028 | $1,024 | $1,022.55 | $1,023.170 | -- |
2026-07-12 | $1,023.170 | $1,023.61 | $1,022.69 | $1,023.091 | -- |
2026-07-11 | -- | $1,023.44 | $1,022.76 | -- | -- |
2026-07-10 | $1,023.008 | $1,024.16 | $1,021.51 | $1,023.060 | -- |
2026-07-09 | $1,022.841 | $1,023.51 | $1,020.99 | -- | -- |
2026-07-08 | -- | $1,023.58 | $1,022.34 | $1,022.841 | -- |
2026-07-07 | -- | $1,023.95 | $1,022.18 | -- | -- |
2026-07-06 | $1,022.297 | $1,022.79 | $1,021.86 | $1,022.391 | -- |
2026-07-05 | $1,022.386 | $1,023.07 | $1,022.05 | $1,022.297 | -- |
2026-07-04 | $1,022.358 | $1,022.73 | $1,021.64 | $1,022.386 | -- |
2026-07-03 | $1,022.423 | $1,023.45 | $1,021.94 | $1,022.400 | -- |
2026-07-02 | $1,021.853 | $1,023.02 | $1,020.61 | $1,022.423 | -- |
2026-07-01 | $1,021.507 | $1,022.87 | $1,021.1 | -- | -- |
2026-06-30 | -- | $1,021.72 | $1,021.15 | -- | -- |
2026-06-29 | -- | $1,021.72 | $1,021.15 | -- | -- |
2026-06-28 | -- | $1,021.72 | $1,021.15 | -- | -- |
2026-06-27 | $1,021.215 | $1,021.57 | $1,021.28 | $1,021.470 | -- |
2026-06-26 | $1,021.302 | $1,021.76 | $1,021.06 | $1,021.215 | -- |
برای خرید ارز دیجیتال از طریق کارت اعتباری یا حواله بانکی، ثبت نام حساب را تنها در چند دقیقه تکمیل کنید.

Securitize Tokenized AAA CLO Fund(STAC)



