Shopify (Ondo Tokenized Stock)(SHOPON)امروز
$108.3

تاریخ | قیمت باز* | بیشترین قیمت | کمترین قیمت | قیمت بسته** | حجم |
|---|---|---|---|---|---|
2026-06-18 | $113.0817 | $113.3 | $106.12 | $108.26 | $39,735.54 |
2026-06-17 | $112.83 | $114.36 | $112.07 | $113.0540 | $707.758K |
2026-06-16 | $114.8461 | $114.99 | $111.5 | $112.8573 | $1.708M |
2026-06-15 | $108.5453 | $115.06 | $108.18 | $114.6318 | $1.760M |
2026-06-14 | $108.72 | $108.98 | $108.18 | $108.8 | $45,182.46 |
2026-06-13 | $108.67 | $109.49 | $107.7 | $108.2826 | $1.718M |
2026-06-12 | $106.4672 | $112.01 | $106.38 | $108.34 | $37,814.02 |
2026-06-11 | $109.4366 | $109.93 | $104.7 | $106.2628 | $1.620M |
2026-06-10 | $109.37 | $111.19 | $107.55 | $109.47 | $40,423.46 |
2026-06-09 | $111.8167 | $116.53 | $107.99 | $110.0272 | $1.675M |
2026-06-08 | $108.4049 | $114.04 | $108.33 | $111.95 | $31,910.73 |
2026-06-07 | $108.5893 | $108.92 | $108.31 | $108.6998 | $1.757M |
2026-06-06 | $110.5046 | $110.57 | $108.36 | $108.5720 | $1.761M |
2026-06-05 | $116.2663 | $117.37 | $110.06 | $110.4311 | $1.620M |
2026-06-04 | $113.5291 | $117.44 | $113.06 | $116.1882 | $1.850M |
2026-06-03 | $117.4447 | $118.57 | $113.07 | $113.4902 | $3.819M |
2026-06-02 | $123.08 | $124.47 | $117.08 | $117.4456 | $5.616M |
2026-06-01 | $118.44 | $123.23 | $118.2 | $122.8958 | $5.540M |
2026-05-31 | $118.47 | $118.83 | $118.05 | $118.43 | $217.600K |
2026-05-30 | $119.23 | $119.36 | $117.5 | $118.24 | $217.114K |
برای خرید ارز دیجیتال از طریق کارت اعتباری یا حواله بانکی، ثبت نام حساب را تنها در چند دقیقه تکمیل کنید.

Shopify (Ondo Tokenized Stock)(SHOPON)



