Southern Copper (Ondo Tokenized)(SCCOON)امروز
$180.11

تاریخ | قیمت باز* | بیشترین قیمت | کمترین قیمت | قیمت بسته** | حجم |
|---|---|---|---|---|---|
2026-05-15 | $187.3340 | $188.5599 | $176.2683 | $176.4398 | $64,495.78 |
2026-05-14 | $193.3575 | $194.5290 | $186.6330 | $187.3342 | $65,141.48 |
2026-05-13 | $180.3611 | $195.4765 | $180.3140 | $193.1561 | $67,361.63 |
2026-05-12 | $187.5805 | $187.9316 | $180.1220 | $180.3073 | $64,668.65 |
2026-05-11 | $187.1372 | $190.8341 | $182.2451 | $187.5805 | $63,378.45 |
2026-05-10 | $185.7833 | $187.2716 | $185.6010 | $187.1372 | $56,772.78 |
2026-05-09 | $186.3060 | $187.2380 | $185.6115 | $185.7833 | $57,072.43 |
2026-05-08 | $183.6509 | $187.2073 | $178.6760 | $186.3061 | $63,777.85 |
2026-05-07 | $180.8226 | $189.02 | $180.76 | $183.6509 | $61,840.64 |
2026-05-06 | $171.0380 | $181.38 | $170.86 | $181.1897 | $62,243.87 |
2026-05-05 | $166.9309 | $172.31 | $166.22 | $171.0380 | $60,915.00 |
2026-05-04 | $170.4893 | $174.14 | $166.14 | $166.6127 | $64,790.05 |
2026-05-03 | $170.3730 | $170.78 | $169.99 | $170.1176 | $58,428.55 |
2026-05-02 | $170.3587 | $170.78 | $169.23 | $170.7105 | $59,461.27 |
2026-05-01 | $169.8209 | $171.87 | $168.3 | $170.5471 | $62,016.11 |
2026-04-30 | -- | $177.41 | $169.55 | -- | -- |
2026-04-29 | -- | $177.41 | $169.55 | -- | -- |
2026-04-28 | $178.4030 | $180.21 | $169.55 | $169.5908 | $64,850.03 |
2026-04-27 | $180.9523 | $182.84 | $177.93 | $178.4030 | $64,172.31 |
2026-04-26 | $180.8776 | $181.08 | $180.73 | $180.9523 | $58,036.42 |
برای خرید ارز دیجیتال از طریق کارت اعتباری یا حواله بانکی، ثبت نام حساب را تنها در چند دقیقه تکمیل کنید.

Southern Copper (Ondo Tokenized)(SCCOON)



