SpaceX (Ondo Tokenized Stock)(SPCXON)امروز
$135.81

تاریخ | قیمت باز* | بیشترین قیمت | کمترین قیمت | قیمت بسته** | حجم |
|---|---|---|---|---|---|
2026-07-15 | $142.4022 | $139.92 | $132.54 | $135.7037 | $1.502M |
2026-07-14 | $138.9961 | $143.03 | $136.63 | $142.2886 | $1.381M |
2026-07-13 | $145.7189 | $146.29 | $138.01 | $139.2052 | $1.676M |
2026-07-12 | $145.6861 | $146.25 | $145.19 | $145.6454 | $773.212K |
2026-07-11 | $148.3047 | $149.04 | $145.35 | $145.6883 | $928.375K |
2026-07-10 | $150.0972 | $153.2 | $146.87 | $148.2991 | $2.061M |
2026-07-09 | $147.4987 | $151.74 | $145.22 | $150.4394 | $2.216M |
2026-07-08 | $151.2632 | $152.87 | $147.54 | $147.5803 | $1.890M |
2026-07-07 | $160.5101 | $162.18 | $150.66 | $151.1351 | $3.260M |
2026-07-06 | $160.6432 | $166.56 | $159.49 | $160.5753 | $2.179M |
2026-07-05 | $158.6018 | $160.81 | $157.85 | $160.6617 | $835.472K |
2026-07-04 | $158.4991 | $159.48 | $157.14 | $158.2439 | $834.470K |
2026-07-03 | $158.1770 | $161.62 | $156.37 | $158.4810 | $1.140M |
2026-07-02 | $158.4164 | $162.95 | $155.63 | $158.6131 | $1.656M |
2026-07-01 | $169.2641 | $175.89 | $158.06 | $158.2612 | $2.383M |
2026-06-30 | $156.57 | $172.02 | $156.57 | $170.72 | $34,287.65 |
2026-06-29 | $154.61 | $158.95 | $151.93 | $157.25 | $34,888.35 |
2026-06-28 | $154.4024 | $155.17 | $152.39 | $154.96 | $23,755.01 |
2026-06-27 | $156.0962 | $158.24 | $151.12 | $154.3707 | $1.035M |
2026-06-26 | $152.7954 | $158.8 | $148.56 | $156.1652 | $2.592M |
برای خرید ارز دیجیتال از طریق کارت اعتباری یا حواله بانکی، ثبت نام حساب را تنها در چند دقیقه تکمیل کنید.

SpaceX (Ondo Tokenized Stock)(SPCXON)



