Spiko Amundi Overnight Swap Fund (CHF)(CHFSAFO)امروز
$1.23

تاریخ | قیمت باز* | بیشترین قیمت | کمترین قیمت | قیمت بسته** | حجم |
|---|---|---|---|---|---|
2026-07-14 | $1.230944 | $1.24 | $1.23 | $1.236755 | -- |
2026-07-13 | $1.236561 | $1.24 | $1.23 | $1.230944 | -- |
2026-07-12 | -- | $1.24 | $1.24 | -- | -- |
2026-07-11 | $1.239396 | $1.24 | $1.24 | $1.237100 | -- |
2026-07-10 | $1.240219 | $1.24 | $1.24 | $1.240179 | -- |
2026-07-09 | -- | $1.24 | $1.24 | -- | -- |
2026-07-08 | $1.239240 | $1.24 | $1.23 | -- | -- |
2026-07-07 | $1.240260 | $1.24 | $1.24 | $1.239240 | -- |
2026-07-06 | -- | $1.25 | $1.24 | -- | -- |
2026-07-05 | $1.245198 | $1.25 | $1.25 | $1.248414 | -- |
2026-07-04 | -- | $1.25 | $1.24 | $1.245198 | -- |
2026-07-03 | -- | $1.25 | $1.24 | -- | -- |
2026-07-02 | $1.236456 | $1.25 | $1.24 | $1.246428 | -- |
2026-07-01 | $1.237410 | $1.238054 | $1.231540 | $1.236664 | -- |
2026-06-30 | -- | $1.24 | $1.23 | -- | -- |
2026-06-29 | -- | $1.24 | $1.23 | -- | -- |
2026-06-28 | -- | $1.24 | $1.23 | -- | -- |
2026-06-27 | -- | $1.24 | $1.23 | -- | -- |
2026-06-26 | $1.235209 | $1.24 | $1.23 | $1.236774 | -- |
2026-06-25 | $1.230954 | $1.24 | $1.23 | $1.235209 | -- |
برای خرید ارز دیجیتال از طریق کارت اعتباری یا حواله بانکی، ثبت نام حساب را تنها در چند دقیقه تکمیل کنید.

Spiko Amundi Overnight Swap Fund (CHF)(CHFSAFO)



