داراییهای توکن
BTC
ETH
USDT
BNB
USDC
XRP
SOL
TRX
SMCION
ethereum
توزیع توکن
تعداد آدرسهای نگهداری: 83# | ۵ آدرس برتر | نسبت نگهداری |
|---|---|---|
1 | 0xe8f1...33a234 | 60.48% |
2 | 0x3a72...09e31b | 18.11% |
3 | 0xf4bb...785a91 | 15.24% |
4 | 0x5305...b47df8 | 1.46% |
5 | 0x9642...2f5d4e | 1.42% |
نگهداشتن تغییرات روند
داراییهای توکن ۵۰ آدرس برتر
رتبهبندی | آدرس محل برگزاری | مبلغ نگهداری | نسبت نگهداری | تغییر موقعیت ۱ روزه | تغییر موقعیت ۷ روزه |
|---|---|---|---|---|---|
0xe8f1...33a234 | 16,682.49 | 60.48% | 0.491960 | 0.491960 | |
0x3a72...09e31b | 4,994.609 | 18.11% | -0.00000 | -0.00000 | |
0xf4bb...785a91 | 4,204.482 | 15.24% | 0.482114 | 0.482114 | |
4 | 0x5305...b47df8 | 402.7546 | 1.46% | -23.36506 | -23.36506 |
5 | 0x9642...2f5d4e | 392.5251 | 1.42% | -119.9446 | -119.9446 |
6 | 0xdd7e...b75469 | 199.975 | 0.73% | 35.04 | 35.04 |
7 | 0xdf35...9c07a8 | 177.8332 | 0.64% | 153.7866 | 153.7866 |
8 | 0xe5b1...902fd8 | 117.2765 | 0.43% | 0 | 0 |
9 | 0xd75d...860870 | 108.1492 | 0.39% | -0.345941 | -0.345941 |
10 | 0x02f1...7a0ec1 | 105.6027 | 0.38% | -73.14068 | -73.14068 |
