Superstate Short Duration U.S. Government Securities Fund (USTB)(USTB)امروز
$11.09
1 سال پیش
$10.69

تاریخ | قیمت باز* | بیشترین قیمت | کمترین قیمت | قیمت بسته** | حجم |
|---|---|---|---|---|---|
2026-05-28 | $11.09468 | $11.09 | $11.09 | -- | -- |
2026-05-27 | $11.09060 | $11.09468 | $11.09060 | $11.09468 | -- |
2026-05-26 | $11.08955 | $11.09060 | $11.08955 | $11.09060 | -- |
2026-05-25 | $11.08955 | $11.08955 | $11.08955 | $11.08955 | -- |
2026-05-24 | $11.08955 | $11.08955 | $11.08955 | $11.08955 | -- |
2026-05-23 | $11.08955 | $11.08955 | $11.08955 | $11.08955 | -- |
2026-05-22 | $11.08850 | $11.08955 | $11.08850 | $11.08955 | -- |
2026-05-21 | $11.08749 | $11.08850 | $11.08749 | $11.08850 | -- |
2026-05-20 | $11.08642 | $11.08749 | $11.08642 | $11.08749 | -- |
2026-05-19 | $11.08329 | $11.08642 | $11.08329 | $11.08642 | -- |
2026-05-18 | -- | $11.08329 | $11.08224 | -- | -- |
2026-05-17 | -- | $11.08224 | $11.08224 | -- | -- |
2026-05-16 | $11.08224 | $11.08224 | $11.08224 | $11.08224 | -- |
2026-05-15 | $11.08120 | $11.08224 | $11.08120 | $11.08224 | -- |
2026-05-14 | $11.08015 | $11.08120 | $11.08015 | $11.08120 | -- |
2026-05-13 | $11.07909 | $11.08015 | $11.07909 | $11.08015 | -- |
2026-05-12 | -- | $11.07909 | $11.07607 | -- | -- |
2026-05-11 | -- | $11.07607 | $11.07505 | $11.07607 | -- |
2026-05-10 | $11.07505 | $11.07505 | $11.07505 | -- | -- |
2026-05-09 | $11.07505 | $11.07505 | $11.07505 | $11.07505 | -- |
برای خرید ارز دیجیتال از طریق کارت اعتباری یا حواله بانکی، ثبت نام حساب را تنها در چند دقیقه تکمیل کنید.

Superstate Short Duration U.S. Government Securities Fund (USTB)(USTB)



