Thermo Fisher Scientific (Ondo Tokenized Stock)(TMOON)امروز
$539.33

تاریخ | قیمت باز* | بیشترین قیمت | کمترین قیمت | قیمت بسته** | حجم |
|---|---|---|---|---|---|
2026-07-15 | $530.6875 | $537.89 | $530.72 | $537.0140 | $57,742.66 |
2026-07-14 | $530.2413 | $533.84 | $525.11 | $530.6875 | $56,028.63 |
2026-07-13 | $527.9852 | $530.82 | $522.27 | $530.2413 | $57,850.35 |
2026-07-12 | $526.8068 | $529.38 | $526.89 | $527.9852 | $56,788.58 |
2026-07-11 | $528.2823 | $528.95 | $526.75 | $526.8068 | $54,905.22 |
2026-07-10 | $519.8970 | $528.49 | $518.79 | $527.8551 | $56,645.00 |
2026-07-09 | $511.0905 | $520.44 | $508.79 | $519.8970 | $57,370.96 |
2026-07-08 | $519.2205 | $519.96 | $510.53 | $511.4730 | $57,398.28 |
2026-07-07 | $511.8955 | $525.4 | $511.97 | $519.5918 | $58,982.07 |
2026-07-06 | $523.2386 | $524.52 | $510.41 | $511.8955 | $57,755.32 |
2026-07-05 | $521.0469 | $524.2 | $520.85 | $524.1123 | $55,218.81 |
2026-07-04 | $523.9906 | $524.84 | $520.91 | $521.0469 | $56,622.93 |
2026-07-03 | $527.1466 | $527.33 | $517.45 | $523.9906 | $77,243.49 |
2026-07-02 | $518.2039 | $528.25 | $512.32 | $528.1493 | $84,469.12 |
2026-07-01 | $499.3363 | $519.0228 | $496.2976 | $518.2039 | $60,805.05 |
2026-06-30 | -- | $510.7 | $508.39 | -- | -- |
2026-06-29 | -- | $510.7 | $508.39 | -- | -- |
2026-06-28 | -- | $510.7 | $508.39 | -- | -- |
2026-06-27 | $504.2516 | $511.56 | $495.28 | $509.4015 | $137.258K |
2026-06-26 | $508.2896 | $512.26 | $499.51 | $503.8134 | $86,675.70 |
برای خرید ارز دیجیتال از طریق کارت اعتباری یا حواله بانکی، ثبت نام حساب را تنها در چند دقیقه تکمیل کنید.

Thermo Fisher Scientific (Ondo Tokenized Stock)(TMOON)



