Trane Technologies (Ondo Tokenized)(TTON)امروز
$484.07

تاریخ | قیمت باز* | بیشترین قیمت | کمترین قیمت | قیمت بسته** | حجم |
|---|---|---|---|---|---|
2026-07-15 | -- | $488.15 | $473.4 | $475.5190 | $115.8172 |
2026-07-14 | -- | $479.91 | $479.91 | -- | -- |
2026-07-13 | -- | $479.91 | $479.91 | -- | -- |
2026-07-12 | -- | $479.91 | $479.91 | -- | -- |
2026-07-11 | -- | $480 | $479.9 | -- | -- |
2026-07-10 | -- | $475.1470 | $475.1470 | -- | -- |
2026-07-09 | -- | $475.1470 | $475.1470 | -- | -- |
2026-07-08 | -- | $475.1470 | $475.1470 | -- | -- |
2026-07-07 | -- | $475.1470 | $475.1470 | -- | -- |
2026-07-06 | -- | $475.1470 | $475.1470 | -- | -- |
2026-07-05 | -- | $475.1470 | $475.1470 | -- | -- |
2026-07-04 | -- | $475.1470 | $475.1470 | -- | -- |
2026-07-03 | -- | $475.1470 | $475.1470 | -- | -- |
2026-07-02 | -- | $475.1470 | $475.1470 | -- | -- |
2026-07-01 | -- | $475.1470 | $475.1470 | -- | -- |
2026-06-30 | -- | $475.1470 | $475.1470 | -- | -- |
2026-06-29 | -- | $475.1470 | $475.1470 | -- | -- |
2026-06-28 | -- | $475.1470 | $475.1470 | -- | -- |
2026-06-27 | -- | $475.1470 | $475.1470 | -- | -- |
2026-06-26 | -- | $475.1470 | $475.1470 | -- | -- |
برای خرید ارز دیجیتال از طریق کارت اعتباری یا حواله بانکی، ثبت نام حساب را تنها در چند دقیقه تکمیل کنید.

Trane Technologies (Ondo Tokenized)(TTON)



