داراییهای توکن
BTC
ETH
USDT
BNB
USDC
XRP
SOL
TRX
WONE
binance-smart-chain
توزیع توکن
تعداد آدرسهای نگهداری: 156.642K# | ۵ آدرس برتر | نسبت نگهداری |
|---|---|---|
1 | 0x9d22...2eedff | 8.92% |
2 | 0xfc3c...3861d1 | 7.31% |
3 | 0xe73f...651f27 | 3.44% |
4 | 0x2ee3...6b5f1b | 3.03% |
5 | 0x0975...1d3ba5 | 2.75% |
نگهداشتن تغییرات روند
داراییهای توکن ۵۰ آدرس برتر
رتبهبندی | آدرس محل برگزاری | مبلغ نگهداری | نسبت نگهداری | تغییر موقعیت ۱ روزه | تغییر موقعیت ۷ روزه |
|---|---|---|---|---|---|
0x9d22...2eedff | 5.552M | 8.92% | -23,929.14 | 77,764.56 | |
0xfc3c...3861d1 | 4.550M | 7.31% | -0 | -0 | |
0xe73f...651f27 | 2.143M | 3.44% | -9,205.003 | 30,730.81 | |
4 | 0x2ee3...6b5f1b | 1.883M | 3.03% | -3.166598 | 175.8591 |
5 | 0x0975...1d3ba5 | 1.712M | 2.75% | -16.87382 | 151.763K |
6 | 0x9eec...3bd36b | 1.000M | 1.61% | 0.421421 | 0.421421 |
7 | 0x8241...c49f4e | 763.124K | 1.23% | -10.56938 | -10.56938 |
8 | 0x864e...17dfcd | 746.545K | 1.2% | 113.7252 | -0 |
9 | 0x728d...036a83 | 647.861K | 1.04% | -0 | -0 |
10 | 0xe839...3ee0bf | 645.925K | 1.04% | 0.446735 | 0.710606 |
