داراییهای توکن
BTC
ETH
USDT
BNB
USDC
XRP
SOL
TRX
XTER
binance-smart-chain
توزیع توکن
تعداد آدرسهای نگهداری: 29,082# | ۵ آدرس برتر | نسبت نگهداری |
|---|---|---|
1 | 0x0876...c6199f | 46.88% |
2 | 0x8dab...0d4690 | 33.1% |
3 | 0x0fb8...9e2fd8 | 8.4% |
4 | 0x93de...85d976 | 2.62% |
5 | 0x2e19...5acee7 | 0.86% |
نگهداشتن تغییرات روند
داراییهای توکن ۵۰ آدرس برتر
رتبهبندی | آدرس محل برگزاری | مبلغ نگهداری | نسبت نگهداری | تغییر موقعیت ۱ روزه | تغییر موقعیت ۷ روزه |
|---|---|---|---|---|---|
0x0876...c6199f | 468.812M | 46.88% | -1.229M | -1.229M | |
0x8dab...0d4690 | 331.000M | 33.1% | -- | -- | |
0x0fb8...9e2fd8 | 83.995M | 8.4% | -2.400M | -1.822M | |
4 | 0x93de...85d976 | 26.151M | 2.62% | 365.676K | -515.273K |
5 | 0x2e19...5acee7 | 8.638M | 0.86% | -0.42 | -861.34 |
6 | 0x1ab4...8f8f23 | 6.475M | 0.65% | 1.991M | 1.454M |
7 | 0x9322...2f2bd5 | 5.937M | 0.59% | -788.723K | -119.407K |
8 | 0xc851...bcbaf2 | 5.139M | 0.51% | -198.264K | -3.046M |
9 | 0x3426...c49d00 | 5.014M | 0.5% | -40,956.77 | 1.582M |
10 | 0xc367...da5339 | 4.947M | 0.49% | 1.407M | -219.854K |
