Mga hawak na token
BTC
ETH
USDT
BNB
XRP
USDC
SOL
TRX
$GIGATROLL
solana
Pamamahagi ng token
Bilang ng mga may hawak na address: 614# | Nangungunang 5 address | Paghawak ng ratio |
|---|---|---|
1 | MjRzow...5UXKqL | 9.98% |
2 | 6zfMnG...K2BDHV | 3.78% |
3 | B6cWzH...DEeRV7 | 3.51% |
4 | 48jcxX...DbJzqS | 3.32% |
5 | D5zodA...7QdKju | 3.1% |
Ang paghawak ng mga pagbabago sa trend
Token holdings ng nangungunang 50 address
Pagraranggo | May hawak na address | Halaga ng hawak | Paghawak ng ratio | 1 araw na pagbabago ng posisyon | 7 araw na pagbabago ng posisyon |
|---|---|---|---|---|---|
MjRzow...5UXKqL | 99.766M | 9.98% | -- | -- | |
6zfMnG...K2BDHV | 37.839M | 3.78% | -- | -- | |
B6cWzH...DEeRV7 | 35.049M | 3.51% | -- | -- | |
4 | 48jcxX...DbJzqS | 33.218M | 3.32% | -- | -- |
5 | D5zodA...7QdKju | 31.017M | 3.1% | -- | -- |
6 | Ga3fPJ...ncb3ZY | 30.945M | 3.09% | -- | -- |
7 | BNGT9W...ftugiE | 29.125M | 2.91% | -- | -- |
8 | F6NKRX...a98wZR | 29.079M | 2.91% | -- | -- |
9 | 7NvoA3...CCsJs9 | 28.097M | 2.81% | -- | -- |
10 | BPsUeS...azC9T8 | 27.357M | 2.74% | -- | -- |
