Mga hawak na token
BTC
ETH
USDT
BNB
XRP
USDC
SOL
TRX
GOONC
solana
Pamamahagi ng token
Bilang ng mga may hawak na address: 5,687# | Nangungunang 5 address | Paghawak ng ratio |
|---|---|---|
1 | BpBo6q...mXfHtu | 30.82% |
2 | HSJvw4...jSbE3f | 8.83% |
3 | 73UcnU...y8c94k | 3.65% |
4 | 3u3tQZ...GybVg2 | 2.66% |
5 | ASTyfS...g7iaJZ | 2.64% |
Ang paghawak ng mga pagbabago sa trend
Token holdings ng nangungunang 50 address
Pagraranggo | May hawak na address | Halaga ng hawak | Paghawak ng ratio | 1 araw na pagbabago ng posisyon | 7 araw na pagbabago ng posisyon |
|---|---|---|---|---|---|
BpBo6q...mXfHtu | 305.297M | 30.82% | 116.563M | -158.696M | |
HSJvw4...jSbE3f | 87.508M | 8.83% | 4.541M | 27.563M | |
73UcnU...y8c94k | 36.110M | 3.65% | -28,222.86 | -28,222.86 | |
4 | 3u3tQZ...GybVg2 | 26.380M | 2.66% | -28,222.86 | -28,222.86 |
5 | ASTyfS...g7iaJZ | 26.124M | 2.64% | -6.606M | -6.606M |
6 | JAhm1o...NPkowx | 25.750M | 2.6% | -- | -- |
7 | GxhyQm...qzdGRd | 24.792M | 2.5% | -- | -- |
8 | 2hpA8G...jqaJw8 | 23.495M | 2.37% | 1.610M | 7.619M |
9 | 9n4YTp...ZjZUkP | 20.313M | 2.05% | -- | -- |
10 | EHXRqr...txmYGe | 16.588M | 1.67% | 38,745.85 | 107.471K |
