Mga hawak na token
BTC
ETH
USDT
BNB
XRP
USDC
SOL
TRX
NEIRO
ethereum
Pamamahagi ng token
Bilang ng mga may hawak na address: 2,409# | Nangungunang 5 address | Paghawak ng ratio |
|---|---|---|
1 | 0x4556...6c56d5 | 7.89% |
2 | 0x2995...cecfd9 | 6.8% |
3 | 0x024d...b618d0 | 3.79% |
4 | 0xa451...dcf5de | 3.04% |
5 | 0xe3be...28fc0a | 2.46% |
Ang paghawak ng mga pagbabago sa trend
Token holdings ng nangungunang 50 address
Pagraranggo | May hawak na address | Halaga ng hawak | Paghawak ng ratio | 1 araw na pagbabago ng posisyon | 7 araw na pagbabago ng posisyon |
|---|---|---|---|---|---|
0x4556...6c56d5 | 21.208M | 7.89% | 0.701601 | 0.701601 | |
0x2995...cecfd9 | 18.279M | 6.8% | 0.245691 | 0.245691 | |
0x024d...b618d0 | 10.189M | 3.79% | 0.933447 | 0.933447 | |
4 | 0xa451...dcf5de | 8.176M | 3.04% | 715.224K | 715.224K |
5 | 0xe3be...28fc0a | 6.607M | 2.46% | 0.910268 | 0.910268 |
6 | 0xe16a...f6c140 | 6.030M | 2.24% | 0.513853 | 0.513853 |
7 | 0x274e...f78b34 | 5.029M | 1.87% | 0.871201 | 0.871201 |
8 | 0xe39d...de640a | 4.969M | 1.85% | 20,252.48 | 20,252.48 |
9 | 0x4208...161193 | 4.737M | 1.76% | 0.949346 | 0.949346 |
10 | 0x0886...a9ae33 | 3.506M | 1.31% | 0.798042 | 0.798042 |
