Mga hawak na token
BTC
ETH
USDT
BNB
XRP
USDC
SOL
TRX
NEMESIS
base
Pamamahagi ng token
Bilang ng mga may hawak na address: 64,119# | Nangungunang 5 address | Paghawak ng ratio |
|---|---|---|
1 | 0xa6e2...be593c | 13.51% |
2 | 0x4985...652b2b | 10.49% |
3 | 0x1be0...5d105f | 3.35% |
4 | 0xeb33...d809e2 | 2.8% |
5 | 0xc214...3ee2aa | 2.25% |
Ang paghawak ng mga pagbabago sa trend
Token holdings ng nangungunang 50 address
Pagraranggo | May hawak na address | Halaga ng hawak | Paghawak ng ratio | 1 araw na pagbabago ng posisyon | 7 araw na pagbabago ng posisyon |
|---|---|---|---|---|---|
0xa6e2...be593c | 135.140M | 13.51% | 22.893M | -5.255M | |
0x4985...652b2b | 104.907M | 10.49% | -47.581M | -46.514M | |
0x1be0...5d105f | 33.468M | 3.35% | 0.324777 | 0.324777 | |
4 | 0xeb33...d809e2 | 28.048M | 2.8% | 0.335835 | 0.335835 |
5 | 0xc214...3ee2aa | 22.533M | 2.25% | 0.004089 | 0.004089 |
6 | 0x925f...3c3e05 | 21.527M | 2.15% | 10.659M | 10.659M |
7 | 0x9e70...c9e7aa | 21.332M | 2.13% | -1,000.000K | -1,000.000K |
8 | 0x99b0...186213 | 20.245M | 2.02% | -1.637M | -2.637M |
9 | 0xbf7d...4e46cc | 16.707M | 1.67% | -500.000K | -1,000.000K |
10 | 0x5603...138fac | 14.321M | 1.43% | -500.000K | -1.500M |
