Mga hawak na token
BTC
ETH
USDT
BNB
XRP
USDC
SOL
TRX
USDY
ethereum
Pamamahagi ng token
Bilang ng mga may hawak na address: 588# | Nangungunang 5 address | Paghawak ng ratio |
|---|---|---|
1 | 0x54fe...46fca2 | 98.86% |
2 | 0x11fa...51ee30 | 0.3% |
3 | 0xbd3e...4c37b5 | 0.28% |
4 | 0x2d70...5fceb2 | 0.14% |
5 | 0x1cb6...0a0c92 | 0.11% |
Ang paghawak ng mga pagbabago sa trend
Token holdings ng nangungunang 50 address
Pagraranggo | May hawak na address | Halaga ng hawak | Paghawak ng ratio | 1 araw na pagbabago ng posisyon | 7 araw na pagbabago ng posisyon |
|---|---|---|---|---|---|
0x54fe...46fca2 | 4.884M | 98.86% | 0.482584 | 0.482584 | |
0x11fa...51ee30 | 14,920.61 | 0.3% | 0.615974 | 0.615974 | |
0xbd3e...4c37b5 | 14,015.76 | 0.28% | 0.762154 | 0.762154 | |
4 | 0x2d70...5fceb2 | 6,776.409 | 0.14% | -- | -- |
5 | 0x1cb6...0a0c92 | 5,489.644 | 0.11% | -- | -- |
6 | 0x2e2e...1d0a05 | 3,191.066 | 0.06% | 0.066122 | 0.066122 |
7 | 0xf60b...a7fdb4 | 1,807.216 | 0.04% | 0.216846 | 0.216846 |
8 | 0x75bd...ca2375 | 1,022.866 | 0.02% | -10,609.13 | -10,609.13 |
9 | 0x199f...cfd0a0 | 1,020.509 | 0.02% | -- | -- |
10 | 0x0b97...a994d5 | 913.5891 | 0.02% | 0.58913 | 0.58913 |
