Mga hawak na token
BTC
ETH
USDT
BNB
XRP
USDC
SOL
TRX
SKR
solana
Pamamahagi ng token
Bilang ng mga may hawak na address: 37,552# | Nangungunang 5 address | Paghawak ng ratio |
|---|---|---|
1 | 4HQy82...DSYyqw | 43.05% |
2 | 7bgYJA...FYr44S | 4.46% |
3 | F1ubm8...aHDohG | 1.04% |
4 | 4xLpwx...k99Qdg | 0.79% |
5 | AC5RDf...CWjtW2 | 0.71% |
Ang paghawak ng mga pagbabago sa trend
Token holdings ng nangungunang 50 address
Pagraranggo | May hawak na address | Halaga ng hawak | Paghawak ng ratio | 1 araw na pagbabago ng posisyon | 7 araw na pagbabago ng posisyon |
|---|---|---|---|---|---|
4HQy82...DSYyqw | 4.394B | 43.05% | 3.886M | 24.114M | |
7bgYJA...FYr44S | 455.000M | 4.46% | 45.000M | 45.000M | |
F1ubm8...aHDohG | 105.661M | 1.04% | 12.636M | 4.049M | |
4 | 4xLpwx...k99Qdg | 80.887M | 0.79% | 1.350M | 822.368K |
5 | AC5RDf...CWjtW2 | 72.666M | 0.71% | 53,222.39 | -3.681M |
6 | CYPdPH...p6iRqB | 71.935M | 0.7% | -950.000K | -3.820M |
7 | 97KS7T...xtSQx3 | 54.955M | 0.54% | -75,000 | -540.000K |
8 | J3HqT9...F8hQs1 | 54.600M | 0.53% | -105.000K | -590.000K |
9 | 8Mm46C...zrMZQH | 50.965M | 0.5% | 2.607M | -10.000M |
10 | 82XS3p...SmGjST | 50.040M | 0.49% | -486.233K | -10.000M |
