Mga hawak na token
BTC
ETH
USDT
BNB
XRP
USDC
SOL
TRX
USTB
ethereum
Pamamahagi ng token
Bilang ng mga may hawak na address: 75# | Nangungunang 5 address | Paghawak ng ratio |
|---|---|---|
1 | 0x802e...0176a6 | 29.16% |
2 | 0x5fba...504f33 | 7.95% |
3 | 0x235a...d98a0c | 3.59% |
4 | 0xa1b4...e33d60 | 3.03% |
5 | 0x8ea8...a1c4c9 | 1.85% |
Ang paghawak ng mga pagbabago sa trend
Token holdings ng nangungunang 50 address
Pagraranggo | May hawak na address | Halaga ng hawak | Paghawak ng ratio | 1 araw na pagbabago ng posisyon | 7 araw na pagbabago ng posisyon |
|---|---|---|---|---|---|
0x802e...0176a6 | 22.015M | 29.16% | -- | -- | |
0x5fba...504f33 | 6.005M | 7.95% | -- | -- | |
0x235a...d98a0c | 2.707M | 3.59% | -- | -- | |
4 | 0xa1b4...e33d60 | 2.284M | 3.03% | -- | -- |
5 | 0x8ea8...a1c4c9 | 1.395M | 1.85% | -- | -- |
6 | 0xca70...2a6b28 | 928.102K | 1.23% | -- | -- |
7 | 0xf2e3...d4e1a5 | 927.290K | 1.23% | -- | -- |
8 | 0xc0c4...7fb45a | 847.752K | 1.12% | -- | -- |
9 | 0xbb50...315b31 | 806.928K | 1.07% | -- | -- |
10 | 0x2ec9...ce2a10 | 695.174K | 0.92% | -- | -- |
