Mga hawak na token
BTC
ETH
USDT
XRP
BNB
USDC
SOL
TRX
TCT
ethereum
Pamamahagi ng token
Bilang ng mga may hawak na address: 198# | Nangungunang 5 address | Paghawak ng ratio |
|---|---|---|
1 | 0xa98f...1b99f5 | 52.85% |
2 | 0xec7f...a5b841 | 10.18% |
3 | 0xc193...40e5e7 | 4.9% |
4 | 0x032d...d484aa | 4.38% |
5 | 0x9642...2f5d4e | 3.68% |
Ang paghawak ng mga pagbabago sa trend
Token holdings ng nangungunang 50 address
Pagraranggo | May hawak na address | Halaga ng hawak | Paghawak ng ratio | 1 araw na pagbabago ng posisyon | 7 araw na pagbabago ng posisyon |
|---|---|---|---|---|---|
0xa98f...1b99f5 | 52.845M | 52.85% | 14.950M | 14.950M | |
0xec7f...a5b841 | 10.181M | 10.18% | 1.201M | 1.201M | |
0xc193...40e5e7 | 4.898M | 4.9% | -1,000.000K | -1,000.000K | |
4 | 0x032d...d484aa | 4.384M | 4.38% | -19,134 | -19,134 |
5 | 0x9642...2f5d4e | 3.678M | 3.68% | -528.435K | -528.435K |
6 | 0x619a...3ada0a | 3.660M | 3.66% | -69,870 | -31,869 |
7 | 0xd65d...633794 | 2.949M | 2.95% | 0.768604 | 0.768604 |
8 | 0xe419...fe27b7 | 1.967M | 1.97% | -948.000K | -- |
9 | 0x9e2c...7a35fb | 1.875M | 1.88% | -625.000K | -625.000K |
10 | 0xfa41...8dbf64 | 1.000M | 1% | 0.867394 | 0.867394 |
