टोकन होल्डिंग्स
BTC
ETH
USDT
BNB
XRP
USDC
SOL
TRX
AVGOON
ethereum
टोकन वितरण
होल्डिंग पतों की संख्या: 80# | शीर्ष 5 पते | होल्डिंग अनुपात |
|---|---|---|
1 | 0x8c63...03ae31 | 52.1% |
2 | 0x6512...9493fe | 34.72% |
3 | 0x2558...8c9e2b | 2.45% |
4 | 0x7893...3e3af1 | 2.31% |
5 | 0x0d07...b492fe | 1.49% |
होल्डिंग प्रवृत्ति में परिवर्तन
शीर्ष 50 पतों की टोकन होल्डिंग्स
रैंकिंग | होल्डिंग पता | होल्डिंग राशि | होल्डिंग अनुपात | 1-दिन की स्थिति में परिवर्तन | 7-दिवसीय स्थिति परिवर्तन |
|---|---|---|---|---|---|
0x8c63...03ae31 | 3,095.334 | 52.1% | 0.334500 | 0.334500 | |
0x6512...9493fe | 2,062.727 | 34.72% | 2.780722 | 1.670132 | |
0x2558...8c9e2b | 145.7443 | 2.45% | 96.84232 | 96.84232 | |
4 | 0x7893...3e3af1 | 137.2699 | 2.31% | -69.79677 | -69.79677 |
5 | 0x0d07...b492fe | 88.80246 | 1.49% | -1.933710 | -1.933710 |
6 | 0x4aac...7c19c4 | 24.90418 | 0.42% | 0.554071 | 23.83960 |
7 | 0x09fc...8be06f | 21.55407 | 0.36% | -0.12 | -0.12 |
8 | 0x072e...72c472 | 18.74701 | 0.32% | 0.466268 | 6.976556 |
9 | 0x3563...a704cc | 15.88000 | 0.27% | 6.976556 | 6.976556 |
10 | 0x9642...2f5d4e | 13.71338 | 0.23% | 8.476624 | 8.476624 |
