टोकन होल्डिंग्स
BTC
ETH
USDT
BNB
XRP
USDC
SOL
TRX
HUNT
base
टोकन वितरण
होल्डिंग पतों की संख्या: 61# | शीर्ष 5 पते | होल्डिंग अनुपात |
|---|---|---|
1 | 0x2ea9...8a6bfc | 33.84% |
2 | 0x79df...6e7d5c | 20% |
3 | 0xd518...1dcb84 | 11.28% |
4 | 0xd4e9...d0fbcb | 11.16% |
5 | 0x4490...743d14 | 7.52% |
होल्डिंग प्रवृत्ति में परिवर्तन
शीर्ष 50 पतों की टोकन होल्डिंग्स
रैंकिंग | होल्डिंग पता | होल्डिंग राशि | होल्डिंग अनुपात | 1-दिन की स्थिति में परिवर्तन | 7-दिवसीय स्थिति परिवर्तन |
|---|---|---|---|---|---|
0x2ea9...8a6bfc | 33.843M | 33.84% | -165.449K | -165.449K | |
0x79df...6e7d5c | 20.000M | 20% | -- | -- | |
0xd518...1dcb84 | 11.281M | 11.28% | -55,150.38 | -55,150.38 | |
4 | 0xd4e9...d0fbcb | 11.156M | 11.16% | 165.449K | 165.449K |
5 | 0x4490...743d14 | 7.520M | 7.52% | -36,766.10 | -36,766.10 |
6 | 0x61d5...73c1cf | 4.750M | 4.75% | -- | -- |
7 | 0x986c...45115d | 4.230M | 4.23% | -20,681.16 | -20,681.16 |
8 | 0x07e9...397a7c | 3.717M | 3.72% | 55,150.38 | 55,150.38 |
9 | 0x29d3...2ed04f | 2.478M | 2.48% | 36,766.10 | 36,766.10 |
10 | 0xb1b2...3d19f0 | 769.556K | 0.77% | 20,681.16 | 20,681.16 |
