टोकन होल्डिंग्स
BTC
ETH
BNB
XRP
USDC
SOL
TRX
DOGE
JUP
solana
टोकन वितरण
होल्डिंग पतों की संख्या: 830.877K# | शीर्ष 5 पते | होल्डिंग अनुपात |
|---|---|---|
1 | EXJHiM...7yHm6T | 24.77% |
2 | 61aq58...s5xHXV | 24.52% |
3 | Any5gL...37T7iz | 4.1% |
4 | FVhQ3Q...iKfekf | 3.96% |
5 | 6DByue...xrWA3P | 2.33% |
होल्डिंग प्रवृत्ति में परिवर्तन
शीर्ष 50 पतों की टोकन होल्डिंग्स
रैंकिंग | होल्डिंग पता | होल्डिंग राशि | होल्डिंग अनुपात | 1-दिन की स्थिति में परिवर्तन | 7-दिवसीय स्थिति परिवर्तन |
|---|---|---|---|---|---|
EXJHiM...7yHm6T | 1.700B | 24.77% | 0.10788 | 0.10788 | |
61aq58...s5xHXV | 1.682B | 24.52% | -116.666M | -116.666M | |
Any5gL...37T7iz | 281.569M | 4.1% | -67.291M | -67.291M | |
4 | FVhQ3Q...iKfekf | 271.492M | 3.96% | -50.000M | -50.000M |
5 | 6DByue...xrWA3P | 159.890M | 2.33% | 0.1 | 0.1 |
6 | 9WzDXw...YtAWWM | 140.000M | 2.04% | -10.000M | -10.000M |
7 | 6tZT9A...LVNsFX | 128.223M | 1.87% | 1.667M | 2.945M |
8 | CbU4oS...dP8gAo | 126.376M | 1.84% | 378.037K | 2.036M |
9 | CPZmKk...wcW8XK | 103.869M | 1.51% | 1.174M | 4.384M |
10 | 6wsjaQ...FQeJe7 | 94.414M | 1.38% | 558.801K | 3.194M |
