टोकन होल्डिंग्स
BTC
ETH
USDT
BNB
XRP
USDC
SOL
TRX
O3
ethereum
टोकन वितरण
होल्डिंग पतों की संख्या: 743# | शीर्ष 5 पते | होल्डिंग अनुपात |
|---|---|---|
1 | 0x4283...b9cab7 | 79.23% |
2 | 0x7742...6723a8 | 2.46% |
3 | 0x2a81...498981 | 1.75% |
4 | 0x59e2...0a0666 | 1.06% |
5 | 0x7c43...7c6964 | 1.05% |
होल्डिंग प्रवृत्ति में परिवर्तन
शीर्ष 50 पतों की टोकन होल्डिंग्स
रैंकिंग | होल्डिंग पता | होल्डिंग राशि | होल्डिंग अनुपात | 1-दिन की स्थिति में परिवर्तन | 7-दिवसीय स्थिति परिवर्तन |
|---|---|---|---|---|---|
0x4283...b9cab7 | 31.400M | 79.23% | -- | -- | |
0x7742...6723a8 | 976.060K | 2.46% | 0.136394 | 0.136394 | |
0x2a81...498981 | 693.049K | 1.75% | 51.42848 | 51.42848 | |
4 | 0x59e2...0a0666 | 418.766K | 1.06% | 0.857494 | 0.857494 |
5 | 0x7c43...7c6964 | 417.039K | 1.05% | 0.817267 | 0.817267 |
6 | 0x4b04...f7ab23 | 416.872K | 1.05% | 0.035224 | 0.035224 |
7 | 0x0f67...b97e4d | 380.872K | 0.96% | 0.143622 | 0.143622 |
8 | 0x8288...80c1fb | 373.413K | 0.94% | 0.154005 | 0.154005 |
9 | 0x1fac...938ebb | 367.972K | 0.93% | 0.736436 | 0.736436 |
10 | 0x9ead...4398da | 366.059K | 0.92% | 0.510372 | 0.510372 |
