टोकन होल्डिंग्स
BTC
ETH
USDT
BNB
XRP
USDC
SOL
TRX
POPCAT
solana
टोकन वितरण
होल्डिंग पतों की संख्या: 135.717K# | शीर्ष 5 पते | होल्डिंग अनुपात |
|---|---|---|
1 | 4xLpwx...k99Qdg | 11.61% |
2 | CSSJFg...V195Jb | 6.63% |
3 | 9Zifro...bPoL2x | 5.28% |
4 | 8Tp9fF...DdeBzG | 4.57% |
5 | 5Q544f...pge4j1 | 3.24% |
होल्डिंग प्रवृत्ति में परिवर्तन
शीर्ष 50 पतों की टोकन होल्डिंग्स
रैंकिंग | होल्डिंग पता | होल्डिंग राशि | होल्डिंग अनुपात | 1-दिन की स्थिति में परिवर्तन | 7-दिवसीय स्थिति परिवर्तन |
|---|---|---|---|---|---|
4xLpwx...k99Qdg | 113.805M | 11.61% | 185.985K | 1.562M | |
CSSJFg...V195Jb | 65.000M | 6.63% | -1.058M | 5.467M | |
9Zifro...bPoL2x | 51.692M | 5.28% | 213.433K | -4.283M | |
4 | 8Tp9fF...DdeBzG | 44.792M | 4.57% | -295.99 | -295.99 |
5 | 5Q544f...pge4j1 | 31.771M | 3.24% | 25.701M | 25.736M |
6 | u6PJ8D...ynXq2w | 25.544M | 2.61% | -55,786.07 | 407.838K |
7 | 6LY1Jz...kZzkzF | 25.218M | 2.57% | 262.395K | 749.507K |
8 | DwdrYT...kPEq1g | 19.850M | 2.03% | -51,685.65 | -90,643.86 |
9 | 6GTYrw...z68QHe | 18.361M | 1.87% | -524.999K | -524.999K |
10 | ASTyfS...g7iaJZ | 18.118M | 1.85% | -36,470.37 | -793.016K |
