टोकन होल्डिंग्स
BTC
ETH
USDT
XRP
BNB
USDC
SOL
TRX
PENGU
ethereum
टोकन वितरण
होल्डिंग पतों की संख्या: 1,191# | शीर्ष 5 पते | होल्डिंग अनुपात |
|---|---|---|
1 | 0x45f4...680bf5 | 39.55% |
2 | 0x8922...253acc | 37.97% |
3 | 0x7503...6d2d86 | 3.83% |
4 | 0x1a12...fe82dd | 1.88% |
5 | 0x7e24...c080c7 | 1.14% |
होल्डिंग प्रवृत्ति में परिवर्तन
शीर्ष 50 पतों की टोकन होल्डिंग्स
रैंकिंग | होल्डिंग पता | होल्डिंग राशि | होल्डिंग अनुपात | 1-दिन की स्थिति में परिवर्तन | 7-दिवसीय स्थिति परिवर्तन |
|---|---|---|---|---|---|
0x45f4...680bf5 | 10.494M | 39.55% | -40,968.95 | 2.306M | |
0x8922...253acc | 10.074M | 37.97% | 0.726334 | 0.726334 | |
0x7503...6d2d86 | 1.015M | 3.83% | -783.637K | -783.637K | |
4 | 0x1a12...fe82dd | 498.938K | 1.88% | 185.928K | 185.928K |
5 | 0x7e24...c080c7 | 302.327K | 1.14% | -30,000.00 | -30,000.00 |
6 | 0x278d...6ef8d2 | 212.181K | 0.8% | 180.463K | 188.547K |
7 | 0x238a...d5e6c4 | 182.729K | 0.69% | 151.802K | 151.802K |
8 | 0x1dc8...beb4d8 | 163.527K | 0.62% | -15,491.40 | -164 |
9 | 0xe0d0...86c578 | 155.711K | 0.59% | 0.062162 | 0.062162 |
10 | 0xc13f...626dec | 150.038K | 0.57% | 236.9127 | 236.9127 |
