टोकन होल्डिंग्स
BTC
ETH
USDT
BNB
XRP
USDC
SOL
TRX
WSTETH
ethereum
टोकन वितरण
होल्डिंग पतों की संख्या: 32,879# | शीर्ष 5 पते | होल्डिंग अनुपात |
|---|---|---|
1 | 0x12b5...a566e9 | 20.77% |
2 | 0x0b92...9e9371 | 19.39% |
3 | 0xbbbb...eeffcb | 10.44% |
4 | 0x248c...c89b5c | 2.6% |
5 | 0x466a...f57501 | 2.14% |
होल्डिंग प्रवृत्ति में परिवर्तन
शीर्ष 50 पतों की टोकन होल्डिंग्स
रैंकिंग | होल्डिंग पता | होल्डिंग राशि | होल्डिंग अनुपात | 1-दिन की स्थिति में परिवर्तन | 7-दिवसीय स्थिति परिवर्तन |
|---|---|---|---|---|---|
0x12b5...a566e9 | 698.999K | 20.77% | 1,811.564 | -17,402.94 | |
0x0b92...9e9371 | 652.527K | 19.39% | 1,540.589 | -18,366.11 | |
0xbbbb...eeffcb | 351.279K | 10.44% | 4,799.585 | 4,395.130 | |
4 | 0x248c...c89b5c | 87,681.38 | 2.6% | 88.57707 | 88.57707 |
5 | 0x466a...f57501 | 71,975.73 | 2.14% | 1.806810 | 1.806810 |
6 | 0x0f25...0e8e5a | 62,056.87 | 1.84% | -121.5310 | -2,089.960 |
7 | 0x52aa...f4e497 | 55,697.95 | 1.65% | 8,730.217 | 16,503.92 |
8 | 0x5313...50d1a3 | 39,011.04 | 1.16% | -235.9890 | 13,755.92 |
9 | 0x7c69...e0e2c3 | 37,026.14 | 1.1% | 5,982.223 | 4,248.777 |
10 | 0xc035...35e0c2 | 35,549.18 | 1.06% | 1,022.593 | -19,025.68 |
