Kepemilikan token
BTC
ETH
USDT
BNB
USDC
XRP
SOL
TRX
AIA
binance-smart-chain
Distribusi token
Jumlah alamat holding: 3,592# | 5 alamat teratas | Rasio memegang |
|---|---|---|
1 | 0x0a50...d49fb4 | 59.99% |
2 | 0x73d8...4946db | 19.88% |
3 | 0x61a5...d21251 | 6.93% |
4 | 0xaded...daee35 | 3.31% |
5 | 0x1058...6df8c5 | 2.83% |
Menahan perubahan tren
Kepemilikan token dari 50 alamat teratas
Peringkat | Alamat penahanan | Jumlah yang ditahan | Rasio memegang | Perubahan posisi 1 hari | Perubahan posisi 7 hari |
|---|---|---|---|---|---|
0x0a50...d49fb4 | 119.981M | 59.99% | -18,587 | -18,587 | |
0x73d8...4946db | 39.767M | 19.88% | -459.796K | 329.452K | |
0x61a5...d21251 | 13.863M | 6.93% | -2.785M | -2.785M | |
4 | 0xaded...daee35 | 6.617M | 3.31% | -122.990K | -67,256.88 |
5 | 0x1058...6df8c5 | 5.668M | 2.83% | -1.186M | -1.186M |
6 | 0x3415...338ebe | 2.822M | 1.41% | 1.817M | 48,053.60 |
7 | 0xfadb...faceec | 691.716K | 0.35% | 500.351K | -407.561K |
8 | 0x74bf...18de26 | 650.000K | 0.33% | -629.930K | -100.000K |
9 | 0xac46...338c46 | 496.478K | 0.25% | 252.845K | 180.006K |
10 | 0xd7f4...12f580 | 448.350K | 0.22% | 23,241.89 | 24,928.67 |
