Kepemilikan token
BTC
ETH
USDT
BNB
XRP
USDC
SOL
TRX
AIA
binance-smart-chain
Distribusi token
Jumlah alamat holding: 2,622# | 5 alamat teratas | Rasio memegang |
|---|---|---|
1 | 0x0a50...d49fb4 | 60% |
2 | 0x73d8...4946db | 8.57% |
3 | 0x61a5...d21251 | 6.93% |
4 | 0x3415...338ebe | 6.09% |
5 | 0x1058...6df8c5 | 4.14% |
Menahan perubahan tren
Kepemilikan token dari 50 alamat teratas
Peringkat | Alamat penahanan | Jumlah yang ditahan | Rasio memegang | Perubahan posisi 1 hari | Perubahan posisi 7 hari |
|---|---|---|---|---|---|
0x0a50...d49fb4 | 119.999M | 60% | 0.582436 | 0.582436 | |
0x73d8...4946db | 17.144M | 8.57% | 295.055K | 295.055K | |
0x61a5...d21251 | 13.863M | 6.93% | -2.785M | -2.785M | |
4 | 0x3415...338ebe | 12.172M | 6.09% | -9,821 | -13,920 |
5 | 0x1058...6df8c5 | 8.270M | 4.14% | -700.000K | -700.000K |
6 | 0xaded...daee35 | 3.906M | 1.95% | -913.738K | -913.738K |
7 | 0xc882...84f071 | 3.550M | 1.78% | 0.390280 | 0.390280 |
8 | 0x0d07...b492fe | 2.662M | 1.33% | -3.772M | -3.772M |
9 | 0x4982...6e89cb | 2.469M | 1.23% | 2.225M | 2.225M |
10 | 0xe5cb...a47941 | 2.135M | 1.07% | 7,225 | 7,225 |
