Kepemilikan token
BTC
ETH
USDT
BNB
XRP
USDC
SOL
TRX
SYNTH
base
Distribusi token
Jumlah alamat holding: 631# | 5 alamat teratas | Rasio memegang |
|---|---|---|
1 | 0x4985...652b2b | 44.82% |
2 | 0xf606...df163e | 3.42% |
3 | 0xe43e...96445d | 3.21% |
4 | 0xf669...22991a | 3.07% |
5 | 0x6233...c13210 | 2.5% |
Menahan perubahan tren
Kepemilikan token dari 50 alamat teratas
Peringkat | Alamat penahanan | Jumlah yang ditahan | Rasio memegang | Perubahan posisi 1 hari | Perubahan posisi 7 hari |
|---|---|---|---|---|---|
0x4985...652b2b | 44.822B | 44.82% | 3.878B | 17.263B | |
0xf606...df163e | 3.418B | 3.42% | -53.197M | 454.260M | |
0xe43e...96445d | 3.210B | 3.21% | 192.525M | 1.945B | |
4 | 0xf669...22991a | 3.067B | 3.07% | 543.091M | 1.197B |
5 | 0x6233...c13210 | 2.502B | 2.5% | -1.397B | -547.555M |
6 | 0xf73a...e43a37 | 2.092B | 2.09% | 553.706M | 874.837M |
7 | 0x4a04...fa4fdb | 1.737B | 1.74% | 708.923M | -- |
8 | 0x82fc...758939 | 1.472B | 1.47% | 907.568M | -- |
9 | 0x312f...6ef651 | 1.395B | 1.4% | 824.035M | 11.869M |
10 | 0x49fd...59d787 | 1.167B | 1.17% | 231.134M | 33.936M |
