Kepemilikan token
BTC
ETH
USDT
BNB
USDC
XRP
SOL
TRX
BCUT
ethereum
Distribusi token
Jumlah alamat holding: 5,287# | 5 alamat teratas | Rasio memegang |
|---|---|---|
1 | 0x40ec...5bbbdf | 21.21% |
2 | 0xacc3...63943c | 9.35% |
3 | 0x628d...5bfed4 | 7.25% |
4 | 0xa023...fc947e | 6.37% |
5 | 0xf42c...60f0af | 5.96% |
Menahan perubahan tren
Kepemilikan token dari 50 alamat teratas
Peringkat | Alamat penahanan | Jumlah yang ditahan | Rasio memegang | Perubahan posisi 1 hari | Perubahan posisi 7 hari |
|---|---|---|---|---|---|
0x40ec...5bbbdf | 212.119M | 21.21% | 2,141.825 | -24,808.39 | |
0xacc3...63943c | 93.500M | 9.35% | -4.250M | -4.250M | |
0x628d...5bfed4 | 72.500M | 7.25% | -8.000M | -8.000M | |
4 | 0xa023...fc947e | 63.668M | 6.37% | 6.271M | 6.271M |
5 | 0xf42c...60f0af | 59.583M | 5.96% | -3.125M | -3.125M |
6 | 0x39c7...8b6b0f | 59.375M | 5.94% | 11.869M | 11.869M |
7 | 0x58ed...a36a51 | 48.698M | 4.87% | 1.283M | 442.186K |
8 | 0x6368...14d6c5 | 44.822M | 4.48% | 1.937M | 1.937M |
9 | 0xe63f...1b0811 | 39.198M | 3.92% | 1.755M | 5.164M |
10 | 0x8465...8a68e7 | 37.563M | 3.76% | -38,914.46 | -38,914.46 |
