Kepemilikan token
BTC
ETH
USDT
BNB
USDC
XRP
SOL
TRX
BLUAI
binance-smart-chain
Distribusi token
Jumlah alamat holding: 38,941# | 5 alamat teratas | Rasio memegang |
|---|---|---|
1 | 0xf137...19be2f | 21% |
2 | 0xf91e...660ae7 | 21% |
3 | 0xc131...378d65 | 20% |
4 | 0x6622...0697c9 | 6.42% |
5 | 0x73d8...4946db | 6.23% |
Menahan perubahan tren
Kepemilikan token dari 50 alamat teratas
Peringkat | Alamat penahanan | Jumlah yang ditahan | Rasio memegang | Perubahan posisi 1 hari | Perubahan posisi 7 hari |
|---|---|---|---|---|---|
0xf137...19be2f | 2.100B | 21% | -52.083M | -52.083M | |
0xf91e...660ae7 | 2.100B | 21% | 62.500M | 62.500M | |
0xc131...378d65 | 2.000B | 20% | -291.666M | -291.666M | |
4 | 0x6622...0697c9 | 641.666M | 6.42% | -257.593M | 16.943M |
5 | 0x73d8...4946db | 623.044M | 6.23% | -321.418M | -88.750M |
6 | 0xb7a9...bb633d | 540.750M | 5.41% | 1.072M | 739.081K |
7 | 0x365b...4b6e21 | 400.000M | 4% | 71.920M | 71.920M |
8 | 0xbd0d...afc959 | 156.053M | 1.56% | -833.332K | -833.332K |
9 | 0x30a4...3cd83b | 130.742M | 1.31% | -148.334K | -148.334K |
10 | 0x1ab4...8f8f23 | 129.186M | 1.29% | 108.256M | 101.569M |
