Kepemilikan token
BTC
ETH
USDT
BNB
XRP
USDC
SOL
TRX
DAI
ethereum
Distribusi token
Jumlah alamat holding: 548.303K# | 5 alamat teratas | Rasio memegang |
|---|---|---|
1 | 0x40ec...5bbbdf | 17.43% |
2 | 0xf6e7...853042 | 8.72% |
3 | 0x250b...7d64f3 | 3.54% |
4 | 0x4ded...b05b8b | 2.29% |
5 | 0xbebc...2ff1c7 | 0.93% |
Menahan perubahan tren
Kepemilikan token dari 50 alamat teratas
Peringkat | Alamat penahanan | Jumlah yang ditahan | Rasio memegang | Perubahan posisi 1 hari | Perubahan posisi 7 hari |
|---|---|---|---|---|---|
0x40ec...5bbbdf | 762.915M | 17.43% | -3.574M | -143.325M | |
0xf6e7...853042 | 381.753M | 8.72% | -19.993M | -25.395M | |
0x250b...7d64f3 | 155.000M | 3.54% | 112.000M | -2.142M | |
4 | 0x4ded...b05b8b | 99.995M | 2.29% | 13.632M | 13.724M |
5 | 0xbebc...2ff1c7 | 40.695M | 0.93% | -7.304M | -10.751M |
6 | 0x837c...e10a28 | 34.315M | 0.78% | 0.198137 | 0.82 |
7 | 0xf842...ee4852 | 31.992M | 0.73% | 0.82 | 0.862379 |
8 | 0x07ed...fb4dc8 | 28.141M | 0.64% | -12.882M | 307.392K |
9 | 0x3b5f...20041e | 23.549M | 0.54% | -9,999.999 | -9,999.999 |
10 | 0xc08a...99f39a | 21.758M | 0.5% | -4.159M | 98,881.03 |
