Kepemilikan token
BTC
ETH
USDT
BNB
USDC
XRP
SOL
TRX
DAI
ethereum
Distribusi token
Jumlah alamat holding: 676.632K# | 5 alamat teratas | Rasio memegang |
|---|---|---|
1 | 0xf6e7...853042 | 17.4% |
2 | 0x40ec...5bbbdf | 12.69% |
3 | 0x250b...7d64f3 | 3.33% |
4 | 0x4ded...b05b8b | 2.22% |
5 | 0xf97d...ace1a2 | 1.07% |
Menahan perubahan tren
Kepemilikan token dari 50 alamat teratas
Peringkat | Alamat penahanan | Jumlah yang ditahan | Rasio memegang | Perubahan posisi 1 hari | Perubahan posisi 7 hari |
|---|---|---|---|---|---|
0xf6e7...853042 | 809.117M | 17.4% | 14.055M | 16.616M | |
0x40ec...5bbbdf | 590.272M | 12.69% | -4.736M | -3.973M | |
0x250b...7d64f3 | 155.000M | 3.33% | 112.000M | 112.000M | |
4 | 0x4ded...b05b8b | 103.336M | 2.22% | 103.475K | 1.406M |
5 | 0xf97d...ace1a2 | 49.953M | 1.07% | -267.822K | -91,939.62 |
6 | 0x837c...e10a28 | 34.315M | 0.74% | -455.783K | -279.900K |
7 | 0xf842...ee4852 | 31.992M | 0.69% | -3.226M | 7.057M |
8 | 0xbebc...2ff1c7 | 29.536M | 0.64% | 5.905M | 958.285K |
9 | 0x07ed...fb4dc8 | 28.141M | 0.61% | -1.134M | 3.139M |
10 | 0x5882...5e94d4 | 25.100M | 0.54% | -5.143M | -3.060M |
